DWZ Übersicht ::: SV Bad Schwartau von 1930
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 45 Schmid,Thomas A M 2130 - 134 2201
2 96 Masio,Andreas A M 2104 - 85 2070
3 34 Patzer,Stefan A M 2101 - 100 2126
4 23 Kappus,Stephan P M 2061 - 43 2078
5 46 Schwarz,Oliver A M 2043 - 132 2116
6 16 Heitmann,Manfred A M 2012 - 65 -
7 97 Tönniges,Thomas A M 1990 - 92 2043
8 47 Simon,Christopher A M 1950 - 92 1961
9 112 Müller,Friedrich P M 1934 - 52 2011
10 17 Herrnkind,Martin P M 1923 - 80 2085
11 32 Nevermann,Olaf A M 1910 - 49 -
12 38 Reinhardt,Johannes A M 1900 - 53 1832
13 14 Hausherr,Oliver A M 1851 - 72 -
14 37 Radßat,Rene A M 1789 - 56 1818
15 73 Schwerdt,Alwin Elias A M 1753 - 58 1672
16 86 Beckmann,Uwe A M 1745 - 21 -
17 3 Berner,Georg A M 1725 - 128 -
18 36 Pöschmann,Jaro A M 1717 - 26 1638
19 4 Bielfeldt,Michael A M 1701 - 94 1804
20 42 Saß,Patrick A M 1693 - 59 1796
21 29 Möller,Bernd A M 1635 - 78 1703
22 62 Sallandt,Frido A M 1616 - 30 1588
23 41 Rost,Henning A M 1581 - 46 1560
24 44 Schindel,Pascal A M 1580 - 22 -
25 55 Wiecki,Josef A M 1575 - 74 1792
26 11 Fanenbruck,Günter A M 1502 - 89 1855
27 69 Schindel,Volker A M 1472 - 8 -
28 33 Olßon,Malte P M 1469 - 13 -
29 21 Jeschke,Tobias A M 1458 - 46 1577
30 124 Wahlmann,Georg P M 1457 - 31 -
31 24 Krausnick,Werner A M 1453 - 35 -
32 108 Hinrichsen,Piet A M 1452 - 10 -
33 74 Schwerdt,Anton Gabriel A M 1442 - 43 1518
34 59 Engeln,Hans A M 1428 - 18 -
35 85 Hollatz,Jens A M 1428 - 8 -
36 22 Kagel,Jan-Malte A M 1426 - 26 -
37 54 Westphal,Niels A M 1411 - 52 -
38 65 Rittel,Lio Eric A M 1396 - 23 -
39 51 Wagner,Domenic A M 1351 - 21 -
40 103 Doose,Pai A M 1327 - 9 -
41 101 Elstner,Mirja A W 1292 - 11 1405
42 53 Weiland,Edgar A M 1274 - 82 -
43 121 Schwarz,Günther A M 1274 - 1 -
44 89 Duchrow,Lukas A M 1265 - 7 1648
45 60 Herold,Max A M 1231 - 17 1668
46 15 Haustein,Melanie A W 1216 - 10 -
47 61 Gehle,Joshua A M 1214 - 19 -
48 100 Horn,Wilfried A M 1203 - 22 1399
49 90 Naumann,Niklas A M 1162 - 16 1062
50 67 Schwerdtfeger,Hauke A M 1153 - 12 -
51 63 Saad,Dorian A M 1133 - 13 -
52 64 Eckert,Luca A M 1111 - 12 -
53 92 Becker,Reinhard A M 1071 - 37 1272
54 110 Pulter,Felix A M 1056 - 8 -
55 80 Engeln,Karl A M 1055 - 13 -
56 2 Atefi,Fabian A M 1038 - 9 -
57 84 Schmidt,Sören A M 1035 - 11 -
58 7 Canzler,Reinhard A M 1027 - 3 -
59 72 Albrecht,Jana A W 1016 - 10 -
60 57 Engeln,Cord A M 997 - 14 -
61 87 Schwerdt,Karsten A M 997 - 12 -
62 114 Janiak,Eryk A M 990 - 3 -
63 81 Hirsekorn,Greta A W 982 - 14 -
64 8 Canzler,Richard A M 980 - 6 -
65 102 Elstner,Simon A M 976 - 6 -
66 104 Sotiriou,Dimitrios Max A M 915 - 6 -
67 19 Hirsekorn,Niklas A M 877 - 16 -
68 77 Hohendahl,Hauke A M 875 - 4 -
69 82 Birth,Vincent A M 872 - 12 1203
70 99 Hieke,Jonas A M 859 - 2 -
71 83 Ihnst,Carla A W 847 - 6 -
72 119 Engeln,Helene A W 846 - 3 -
73 95 Barten,Miro A M 827 - 6 -
74 79 Dethloff,Florian A M 822 - 10 -
75 107 Fockenbrock,Bjarne Bo A M 810 - 7 -
76 76 Hollatz,Fiete A M 807 - 5 -
77 118 Kuschinsky,Florian A M 798 - 1 -
78 58 Hantel,Mika A M 786 - 4 -
79 91 Eckert,Jona A M 775 - 3 -
80 109 Schättler,Velizar A M 754 - 3 -
81 88 Lorentzen,Jendrick A M 744 - 3 -
82 117 Khoja,Leath A M 740 - 2 -
83 111 Buzys,Kajus A M 734 - 2 -
84 98 Wendorf,Jannik Tjark A M 709 - 3 -
85 106 Ihnst,Henrik A M 669 - 4 -
86 120 Engeln,Katrin A W - -
87 123 Cers,Felix A M - -
88 116 Meitz,Susanne A W - -
89 31 Nevermann,Alina Kristin A W - -
90 113 Khoja,Hareth A M - -
91 68 Reuschke,Lennart A M - -
92 70 Peters,Frank A M - -
93 93 Yildiz,Ahsen A W - -
94 115 Rittel,Mona A W - -