Inoffizielle DWZ Auswertung:  Frauen Landesliga Staffel1

1 SK Johanneum Eppendorf (F)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Rohlfs,Ricarda 1603-85 2.0 1.83 22 - 1122 2 / 2 1609-86 +6
4 Zollondz,Raquel 1149-27 0.0 0.45 17 - 1182 0 / 1 1129-28 -20
5 Kieckbusch,Lotta 1201-21 2.0 1.64 17 - 940 2 / 2 1216-22 +15
7 Meisaidesi,Mercedes 922-1 0.0 1.00 5 - 923 0 / 2 808-2 -114
11 Hense,Anneke - 0.0 0.00 0 - 830 0 / 1 Restpartien 0
Ø 1036 0.364 0.447 8.8 0 454 0.36 653

2 Hamburger SK (F)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Garbere,Diana 1538-60 2.0 1.98 21 - 897 2 / 2 1539-61 +1
2 Reich,Kristina 1567-58 2.0 2.00 21 - 762 2 / 2 1567-59 0
4 Lotfifar, Azadeh 1331-11 3.0 2.34 18 - 1223 3 / 4 1355-12 +24
6 Genova,Magdalina - 1.0 0.00 0 - 762 1 / 1 Restpartien 0
8 Müller-Glewe,Franka 1182-14 2.0 1.50 17 - 933 2 / 2 1203-15 +21
9 Reiter,Nicole 1057-37 0.0 0.62 16 - 969 0 / 1 1028-38 -29
14 Grotrian, Pauline 947-11 1.5 1.58 16 - 932 1½ / 3 944-12 -3
16 Stas,Antonia 934-16 1.0 0.80 16 - 698 1 / 1 944-17 +10
Ø 1039 0.658 0.569 8.5 0 378 0.66 587

3 Elmshorner SC 1 (F)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Falke,Ornella 1483-25 2.0 2.64 9 - 1077 2 / 3 1439-20 -44
5 Biebighäuser,Galina 1083-1 0.0 0.00 0 - 1030 0 / 2 1083-1 -1083
7 Darkoushi,Sana 1082-4 3.0 1.76 14 - 898 3 / 3 1027-3 -55
8 Falke,Antje 885-18 1.5 1.06 16 - 823 1½ / 2 866-16 -19
17 Eibel,Galina - 0.0 0.00 0 - 934 0 / 1 Restpartien 0
Ø 334 0.283 0.237 2.4 0 207 0.28 215

4 SF Wilstermarsch (F)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Behrend,Anke 937-47 1.0 0.60 16 - 1277 1 / 3 929-46 -8
3 Tokarski,Clarissa 992-21 0.0 0.05 12 - 1481 0 / 1 1001-21 +9
4 Tran, Melanie 933-2 1.0 0.90 10 - 982 1 / 2 940-3 +7
5 Bahrenfuss, Henrike 877-3 1.0 0.44 15 - 922 1 / 1 905-4 +28
7 Graz,Milina Adelia 700-6 0.0 0.24 53 - 1076 0 / 2 713-4 +13
8 Stinsky,Katharina 730-9 0.0 0.24 44 - 947 0 / 1 744-8 +14
9 Graz,Mia Eugenia 674-4 0.0 0.50 59 - 891 0 / 2 691-3 +17
Ø 607 0.273 0.269 20.4 0 689 0.27 614

5 Elmshorner SC 2 (F)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ahrens,Merle 1012-7 0.0 0.56 19 - 1241 0 / 3 877-4 -135
2 Weichbrodt,Charlotte 756-2 0.0 0.27 40 - 933 0 / 1 757-2 +1
3 Margaryan,Susanna 874-7 0.0 0.00 0 - 956 0 / 3 874-7 -874
4 Özpolat,Ilayada - 0.0 0.00 0 - 947 0 / 1 Restpartien 0
8 Aksu,Julia Leyla - 0.0 0.00 0 - 830 0 / 1 Restpartien 0
Ø 221 0 0.044 3.1 0 258 0 86
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017