Ligastatistiken für die Jugendverbandsliga A

Die aktiven Spieler der Jugendverbandsliga A

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Oltmanns,Marc 1743 Raisdorfer SG von 1976 1 6.5 7 1309 1723
2 Bräutigam,Alexander 1351 SV VHS Rendsburg 5 5.5 6 1164 1555
3 Bendtschneider,Nils 1300 SV Merkur Hademarschen 4 5.5 6 1005 1396
4 Hendricks,Omke 1285 Barmstedter MTV 3 4.5 7 1154 1258
5 Marotz,Calep Joshua 1457 Barmstedter MTV 2 4.0 5 1147 1509
6 Bräutigam,Katerina 1476 SV VHS Rendsburg 2 4.0 6 1402 1593
7 Niemöller,Laura Marleen 1355 SV Merkur Hademarschen 3 4.0 6 1182 1373
8 Bahrenfuss,Maik Jason 1220 Barmstedter MTV 4 4.0 6 1009 1200
9 Trapp,Hannes 1620 Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e. 1 3.5 6 1361 1421
10 Priemer,Robert 1367 SC Agon Neumünster 1 3.5 7 1428 1428
11 Ketzner,Marcel 1037 SC Agon Neumünster 15 3.5 7 1010 1010
12 Steinbach,Julian 1661 SK Doppelbauer Kiel 6 3.0 3 1124 0
13 Dietz,Lukas 1236 SV Merkur Hademarschen 5 3.0 3 1012 0
14 Avagyan,Viktoria 1406 Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e. 6 3.0 5 1138 1286
15 Tuchtenhagen,Lars 1151 SC Agon Neumünster 3 3.0 6 1229 1289
16 Woltmann,Peter 1322 Raisdorfer SG von 1976 3 2.5 4 1134 0
17 Priemer,Sören Gregor 1107 SC Agon Neumünster 2 2.5 6 1195 1135
18 Harnau,Jan-Ole 1389 Barmstedter MTV 1 2.5 7 1408 1304
19 Grounev,Henry 1699 SK Doppelbauer Kiel 3 2.0 2 1251 0
20 Matzen,Fynn Lasse 1197 Raisdorfer SG von 1976 4 2.0 3 1138 0
21 Höfken,Fynn-Lukas 967 Raisdorfer SG von 1976 9 2.0 4 1140 0
22 Böttger,Yannick 1040 SC Agon Neumünster 11 2.0 5 1018 1018
23 Ali,Aleem Fariq 1082 SV VHS Rendsburg 7 2.0 5 989 989
24 Krenkel,Timur 1011 SV VHS Rendsburg 4 2.0 6 1221 1161
25 Niemöller,Lukas 1319 SV Merkur Hademarschen 1 2.0 7 1399 1295
26 Malinowsky,Levi 1118 SK Doppelbauer Kiel 12 1.5 4 1058 0
27 Paolella,Finnley 1545 SK Doppelbauer Kiel 2 1.0 1 1240 0
28 Boysen,Benjamin 987 SV Merkur Hademarschen 11 1.0 1 1045 0
29 Kramer,Viktorian 1546 Raisdorfer SG von 1976 2 1.0 1 1037 0
30 Hartmann,Dennis 1118 Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e. 11 1.0 1 911 0
31 Jüngerich,Robin 1083 SK Doppelbauer Kiel 8 1.0 3 1345 0
32 Birner,Lucy Jasmin 1177 Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e. 5 1.0 4 1308 0
33 Tran,Quang Nam 1055 SC Agon Neumünster 7 0.5 1 1466 0
34 Hommel,Leif-Erik 1311 SV Merkur Hademarschen 2 0.5 2 1252 0
35 Farokhi,Darian 932 SK Doppelbauer Kiel 11 0.5 3 1187 0
36 Königsmann,Nils 1052 Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e. 9 0.0 0 0 0
37 Vollbehr,David Raisdorfer SG von 1976 13 0.0 0 0 0
38 Malinowsky,Celina SK Doppelbauer Kiel 18 0.0 0 0 0
39 Burmeister,Adrian 990 SK Doppelbauer Kiel 15 0.0 0 0 0
40 Harp,Lennart 857 SC Agon Neumünster 4 0.0 0 0 0
41 Tiedemann,Thies 1365 Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e. 3 0.0 0 0 0
42 Heß,Felix 1384 Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e. 4 0.0 0 0 0
43 Schurmann,Fabian 822 SC Agon Neumünster 9 0.0 0 0 0
44 Kempe,Konstantin 1021 SK Doppelbauer Kiel 9 0.0 0 0 0
45 Poon,Sheng-Jie Jakob 1435 Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e. 2 0.0 0 0 0
46 Tistsenko,Timur 1283 SC Agon Neumünster 1 0.0 1 1566 0
47 Christensen,Mats SK Doppelbauer Kiel 7 0.0 1 1466 0
48 Gesper,Felix 908 Raisdorfer SG von 1976 8 0.0 1 1380 0
49 Rothe,Justin 969 Raisdorfer SG von 1976 7 0.0 1 1308 0
50 Ohldag,Malte 1090 SC Agon Neumünster 3 0.0 1 1249 0
51 Özay,Ahmet Batuhan 765 SC Agon Neumünster 18 0.0 1 1175 0
52 Ercan,Eren 1039 Raisdorfer SG von 1976 12 0.0 1 1097 0
53 Sophocleous,Leonidas SC Agon Neumünster 13 0.0 1 1097 0
54 Tran,Hanna Emilie Mai Hoa 870 SC Agon Neumünster 9 0.0 1 1076 0
55 Ebsen,Fynn-Louis 1108 SV VHS Rendsburg 9 0.0 1 1045 0
56 Graz,Milina Adelia 700 Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e. 18 0.0 1 965 0
57 Tombul,Merlin 988 Raisdorfer SG von 1976 6 0.0 1 965 0
58 Kahl,Niklas 965 Raisdorfer SG von 1976 10 0.0 2 1140 0
59 Sari,Yusuf Eren 825 SC Agon Neumünster 15 0.0 2 1106 0
60 Sari,Onur 941 SC Agon Neumünster 6 0.0 3 1384 0
61 Sari,Onur 941 SC Agon Neumünster 5 0.0 3 1233 0
62 Schurmann,Fabian 822 SC Agon Neumünster 10 0.0 3 1225 0
63 Wiemann,Bjarne 1034 Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e. 25 0.0 3 1108 0
64 Tran,Duc Huy 1086 SC Agon Neumünster 5 0.0 4 1571 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet