Feistle,Anton - TSV Trittau

Name : Feistle,Anton
DWZ : 1106
Verein : TSV Trittau
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Jugendbezirksklasse B Ost
1 Gast 3 Ashauer,Justin 736 Vfl Geesthacht 2 (J) 0.9 1
2 Heim 3 Neumann,Niklas-Phil 760 SV Bad Oldesloe 5 (J) 0.89 1
4 Heim 3 Ihnst,Carla 847 SV Bad Schwartau 7 (J) 0.82 1
5 Gast 3 Barten,Miro 827 SV Bad Schwartau 8 (J) 0.84 1
7 Gast 3 Ates,Berat SV Bad Oldesloe 4 (J) 1 1
9 Heim 3 Wahls,Herman Jakob 875 Lübecker SV 10 (J) 0.79 1
2 Gast 3 Neumann,Niklas-Phil 760 SV Bad Oldesloe 5 (J) 0.89 1
4 Gast 3 Ihnst,Carla 847 SV Bad Schwartau 7 (J) 0.82 1
5 Heim 3 Barten,Miro 827 SV Bad Schwartau 8 (J) 0.84 1
7 Heim 3 Ates,Berat SV Bad Oldesloe 4 (J) 1 1
9 Gast 3 Wahls,Herman Jakob 875 Lübecker SV 10 (J) 0.79 1
Summe 9.58 11 / 11
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendverbandsliga B -Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Jugendbezirksklasse B Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1106-6 9.0 6.46 14 1464 ² 797 9 / 9 1049-6 -57
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017