Buchholz,Sebastian - SK Doppelbauer Kiel

Name : Buchholz,Sebastian
DWZ : 2159
ELO : 2161
Verein : SK Doppelbauer Kiel
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesliga
1 Gast 8 Harm,Jörg 2022 Agon Neumünster 0.68 1
2 Heim 8 Heitmann,Manfred 2012 SV Bad Schwartau 0.7 1
3 Gast 8 Glinzner,Alva 1797 Lübecker SV II 0.9 1
4 Heim 8 Rosin,Thomas 1945 Lübecker SV III 0.77 1
5 Gast 7 Raum,Norbert 1816 Schwarzenbeker SK 0.88 1
6 Gast 7 Voelzke,Ferdinand 2032 SG Turm Kiel II 0.67 1
7 Heim 5 Nachtkamp,Herbert 1905 SK Norderstedt II 0.81 1
8 Gast 8 Retzke,Siegfried Bruno 1527 Elmshorner SC 0.99 1
9 Heim 7 Reher,Wolfgang 1875 Segeberger SF 0.84 1
Summe 7.24 9 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2159- 9.0 6.85 30 2552 ² 1885 9 / 9 2159-88 0
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017