Ligastatistiken für die Landesliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 26 57.8 19 42.2 7 15.6 14 31.1 22 48.9 2 4.4
2 45 29 64.4 15 33.3 19 42.2 6 13.3 18 40 2 4.4
3 45 19.5 43.3 24.5 54.4 15 33.3 11 24.4 17 37.8 2 4.4
4 45 25.5 56.7 18.5 41.1 16 35.6 9 20 19 42.2 1 2.2
5 45 24 53.3 20 44.4 13 28.9 16 35.6 14 31.1 2 4.4
6 45 21 46.7 23 51.1 12 26.7 15 33.3 16 35.6 2 4.4
7 45 16 35.6 28 62.2 20 44.4 8 17.8 14 31.1 3 6.7
8 45 24.5 54.4 19.5 43.3 15 33.3 11 24.4 17 37.8 2 4.4
360 185.5 51.5 167.5 47 117 32.5 90 25 137 38.1 16 4.4

Die besten 10 Spieler der Landesliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kühl,Klaus-Dieter 2015 Schwarzenbeker SK 6.5 9 2078 2242
2 Poghosyan,Tigran 2151 Lübecker SV von 1873 6.0 8 2092 2343
3 Oltzen,Samuel 1974 Lübecker SV von 1873 6.0 8 1844 2095
4 Kitschke,Heiko 2058 Schwarzenbeker SK 6.0 9 2111 2275
5 Koop,Thilo 2085 Lübecker SV von 1873 6.0 9 1916 2080
6 Kopylov,Daniel 2089 SK Norderstedt von 1975 5.5 7 1982 2206
7 Reimer,Wolf 2137 Lübecker SV von 1873 5.5 7 1961 2185
8 Thanisch,Matthias 1970 SV Bargteheide 5.5 8 1873 2011
9 Salov,Sergej 2167 Lübecker SV von 1873 5.5 9 2112 2192
10 Ehrke,Michael 2154 Lübecker SV von 1873 5.0 8 2115 2253
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Salov,Sergej 2167 Lübecker SV von 1873 5.5 9 2112 2192
1 Ehrke,Michael 2154 Lübecker SV von 1873 5.0 8 2115 2253
1 Beeck,Mats 2145 SK Doppelbauer Kiel 5.0 8 2106 2244
1 Möller,Dustin 2094 Eckernförder SC von 1921 4.0 8 2109 2153
1 Light,Bjarne 2130 SV Bargteheide 4.0 8 2084 2128

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Poghosyan,Tigran 2151 Lübecker SV von 1873 6.0 8 2092 2343
2 Kitschke,Heiko 2058 Schwarzenbeker SK 6.0 9 2111 2275
2 Svane,Henrik 2113 MTV Leck von 1889 5.0 8 2095 2233
2 Neitzel,Mirko 2029 Verein Segeberger SF 5.0 9 2101 2181
2 Schmid,Thomas 2100 SV Bad Schwartau von 1930 4.5 8 2070 2114

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Svane,Frederik 2199 Lübecker SV von 1873 5.0 8 2022 2160
3 Ghadimi,Mohammed Reza 2150 SK Doppelbauer Kiel 4.5 5 2037 2399
3 Wollenweber,Carsten 2097 SV Bargteheide 4.5 5 2030 2392
3 Masio,Andreas 2013 SV Bad Schwartau von 1930 4.5 9 2047 2047
3 Zierke,Oliver 2213 SK Norderstedt von 1975 4.0 6 2065 2256

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Kühl,Klaus-Dieter 2015 Schwarzenbeker SK 6.5 9 2078 2242
4 Peterwitz,Klaus 2042 SV Bargteheide 4.0 7 1978 2082
4 Schwarz,Oliver 1996 SV Bad Schwartau von 1930 4.0 9 1998 1998
4 Petri,Alexander 2074 SK Doppelbauer Kiel 3.5 8 2022 1978
4 Nehls,Hartmut 1983 Lübecker SV von 1873 3.5 9 2036 1956

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 zum Felde,Michael 2043 SV Bargteheide 5.0 8 1956 2094
5 Tönniges,Thomas 2010 SV Bad Schwartau von 1930 4.5 8 1973 2017
5 Saglam,Bülent 2107 SK Doppelbauer Kiel 4.0 6 1976 2167
5 Berdichewskiy,Vyacheslav 2020 Lübecker SV von 1873 4.0 8 2024 2068
5 Offen,Jörg 1947 Verein Segeberger SF 4.0 8 2014 2058

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Porth,Hartmut 2077 SV Bargteheide 4.5 7 1913 2017
6 Müller,Friedrich 1913 SV Bad Schwartau von 1930 4.5 9 1915 1915
6 Bohnsack,Ralf 2126 SK Norderstedt von 1975 3.5 6 2039 2099
6 Rosin,Thomas 1959 Lübecker SV von 1873 3.5 6 1935 1995
6 Gütschow,Martin 1911 Verein Segeberger SF 3.5 7 1931 1931

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Kopylov,Daniel 2089 SK Norderstedt von 1975 5.5 7 1982 2206
7 Thanisch,Matthias 1970 SV Bargteheide 5.5 8 1873 2011
7 Simon,Christopher 1961 SV Bad Schwartau von 1930 5.0 8 1899 2037
7 Bosselmann,Tom Linus 1959 Lübecker SV von 1873 4.5 8 1933 1977
7 Bollow,Thomas 1887 Schwarzenbeker SK 3.5 9 1975 1895

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Reimer,Wolf 2137 Lübecker SV von 1873 5.5 7 1961 2185
8 Rietschel,Tilo 1848 Lübecker SV von 1873 4.0 6 1890 2081
8 Dittmann,Hans-Adolf 1944 SK Doppelbauer Kiel 4.0 7 1835 1939
8 Raum,Norbert 1833 Schwarzenbeker SK 3.5 7 1895 1895
8 Wegner,Florian 1820 Verein Segeberger SF 3.5 7 1840 1840

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Oltzen,Samuel 1974 Lübecker SV von 1873 6.0 8 1844 2095
10 Koop,Thilo 2085 Lübecker SV von 1873 6.0 9 1916 2080
10 Porth,Oliver 1871 SV Bargteheide 5.0 8 1842 1980
12 Schiebuhr,Stephan 2044 Lübecker SV von 1873 4.0 5 1810 2172
10 Reher,Wolfgang 1884 Verein Segeberger SF 4.0 5 1767 2129
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Segeberger SF 1 1
2 MTV Leck 1 3
3 Schwarzenbeker SK 0 0
4 Lübecker SV III 0 0
5 SV Bargteheide 2 0
6 SV Bad Schwartau 3 0
7 Lübecker SV II 0 1
8 SK Norderstedt II 0 2
9 SK Doppelbauer Kiel 0 2
10 Eckernförder SC 2 0

Die besten 5 Mannschaften der Landesliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Lübecker SV II Landesliga 17 94.4 47.0 65.3
2 SV Bargteheide Landesliga 13 72.2 48.0 66.7
3 SK Doppelbauer Kiel Landesliga 12 66.7 35.0 48.6
4 Lübecker SV III Landesliga 10 55.6 39.0 54.2
5 SV Bad Schwartau Landesliga 8 44.4 37.5 52.1
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 8 Mannschaftspunkten