DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 15 Trapp,Hannes A M 1604 - 52 1552
2 55 Rützler,Maximilian A M 1592 - 35 1647
3 7 Kirchner,Nicklas A M 1505 - 27 -
4 2 Behrend,Björn A M 1454 - 107 1721
5 13 Tiedemann,Thies A M 1433 - 25 -
6 88 Poon,Sheng-Jie Jakob A M 1410 - 1 -
7 6 Heß,Felix A M 1393 - 47 -
8 72 Moellmer,Marco A M 1371 - 27 1532
9 64 Moellmer,Marco P M 1371 - 27 1532
10 5 Brandt,Volker A M 1364 - 69 1560
11 3 Birner,Lucy Jasmin A W 1312 - 52 1685
12 52 Schmidt,Tim A M 1273 - 13 -
13 90 Von Knobloch,Hanno P M 1240 - 17 1356
14 91 Niemöller,Laura Marleen A W 1232 - 29 -
15 58 Langen,Andreas A M 1230 - 7 -
16 4 Birner,Maria Fernanda A W 1193 - 29 -
17 35 Hachmann,Niklas A M 1093 - 5 -
18 56 Maaß,Timo A M 1092 - 25 -
19 57 Staubus,Noah A M 1086 - 3 -
20 80 Avetisyan,Vika A W 1081 - 4 -
21 48 Tokarski,Clarissa A W 1059 - 17 -
22 28 Hummel,Hartwig A M 1007 - 15 -
23 37 Dibbern,Bjarne Leif A M 988 - 12 -
24 85 Körn,Jannis A M 974 - 9 -
25 86 Königsmann,Nils A M 964 - 6 -
26 1 Behrend,Anke A W 961 - 42 -
27 5058 Niemöller,Laura Marleen N W 954 - 22 -
28 22 Olbertz,Jakob A M 941 - 17 -
29 89 Dietrich,Leon-Dominik A M 936 - 2 -
30 5084 Bräutigam,Katerina N W 935 - 3 -
31 69 Hartmann,Dennis A M 933 - 8 -
32 65 Denker,Claas A M 880 - 5 -
33 92 Bahrenfuss,Henrike A W 877 - 3 -
34 50 Kantler,Nicolas A M 868 - 4 -
35 59 Molthan,Roland A M 849 - 6 -
36 46 Birner,Anna-Marie A W 844 - 19 -
37 36 Kruse,Max-Simon A M 819 - 8 -
38 41 Eulner,Detlef A M 799 - 9 -
39 70 Hütgens,Dilan A M 797 - 1 -
40 33 Unruh,Oke A M 783 - 6 -
41 83 Kulp,Marlon A M 769 - 1 -
42 61 Stinsky,Sebastian A M 755 - 2 -
43 66 Jarren,Luca A M 751 - 13 -
44 71 Meziani,Noah A M 750 - 2 -
45 62 Stinsky,Katharina A W 748 - 7 -
46 73 Magunia,Paul A M 724 - 1 -
47 67 Graz,Milina Adelia A W 716 - 3 -
48 53 Birner,Emmy Collien A W 712 - 3 -
49 68 Graz,Mia Eugenia A W 698 - 2 -
50 44 Unruh,Liv A W 676 - 4 -
51 51 Timm,Mina A W - -
52 84 Wulf,Yannic A M - -
53 43 Struve,Leon A M - -
54 10 Rehder,Maike A W - -
55 87 Magunia,Iris A W - -
56 31 Radtke,Luis A M - -
57 27 Behrend,Anke A W - -
58 23 Pfennig,Günter A M - -
59 9 Rehder,Joshua A M - -
60 82 Manteufel,Finn A M - -
61 81 Haufschild,Tobias A M - -
62 60 Schmidt,Karolin A W - -
63 74 Möller,Hannes A M - -
64 75 Magunia,Christian A M - -
65 76 Köbke,Robin A M - -
66 54 Herbst,Michel A M - -
67 78 Cherubin,Charles A M - -
68 79 van Waardenburg,Cedric A M - -
69 6000 N,N N W - -
70 45 Birner,Benny Atahualapa A M - -
71 77 Köbke,Tizian A M - -