Ligastatistiken für die Bezirksliga NORD
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 21 11 52.4 10 47.6 6 28.6 3 14.3 6 28.6 6 28.6
2 21 9 42.9 11 52.4 6 28.6 9 42.9 0 0 6 28.6
3 21 12.5 59.5 8.5 40.5 4 19 8 38.1 7 33.3 2 9.5
4 21 14 66.7 7 33.3 6 28.6 2 9.5 10 47.6 3 14.3
5 21 12 57.1 9 42.9 7 33.3 6 28.6 4 19 4 19
6 21 11.5 54.8 9.5 45.2 7 33.3 6 28.6 7 33.3 1 4.8
7 21 10.5 50 10.5 50 8 38.1 7 33.3 5 23.8 1 4.8
8 21 8.5 40.5 12.5 59.5 6 28.6 10 47.6 5 23.8 0 0
168 89 53 78 46 50 29.8 51 30.4 44 26.2 23 13.7

Die besten 10 Spieler der Bezirksliga NORD

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Rogowski,Marek 1657 Schleswiger SV von 1919 5.5 6 1497 1888
2 Elsässer,Stanislav 1812 Schleswiger SV von 1919 4.5 5 1576 1938
3 Schwarz,Rainer 1625 Flensburger SK von 1876 4.5 5 1466 1828
4 Libuda,Gerd 1292 Eckernförder SC von 1921 4.0 5 1188 1550
5 Isler,Benjamin 1645 Flensburger SK von 1876 4.0 5 1173 1535
6 Schierling,Eckhard 1512 SV VHS Rendsburg 4.0 6 1524 1715
7 Urbansky,Jan 1928 Flensburger SK von 1876 3.5 4 1863 0
8 Schwarz,Dennis 1719 Schleswiger SV von 1919 3.5 4 1521 0
9 Urban,Arno 1749 Flensburger SK von 1876 3.5 5 1433 1581
10 Friedrichsen,Hans Hermann 1435 Husumer SV von 1898 3.5 6 1464 1524
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Urbansky,Jan 1928 Flensburger SK von 1876 3.5 4 1863 0
1 Jäke,Wilhelm 1983 Kropper SC von 1981 2.5 4 1844 0
1 Heinrich,Hans 1915 SC Schleispringer Kappeln 2.0 5 1905 1905
1 Plewka,Manfred 1779 SV VHS Rendsburg 1.5 2 1839 0
1 Ruiz-Hampel,Enrique 1930 Eckernförder SC von 1921 1.0 2 1902 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Dann,Dirk 1819 Schleswiger SV von 1919 3.0 5 1771 1919
2 Hamann,Guenter 1803 SV VHS Rendsburg 1.5 2 1819 0
2 Gehl,Hartmut 1742 Kropper SC von 1981 1.5 4 1658 0
2 Ahrens,Bernd 1726 Husumer SV von 1898 0.5 3 1827 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Gombert,Reiner 1881 Schleswiger SV von 1919 3.0 3 1735 0
3 Wiederkehr,Eduard 1860 Eckernförder SC von 1921 1.0 1 1690 0
3 Rosenkranz,Bernd-Christian 1740 SV VHS Rendsburg 1.0 2 1815 0
3 Schulze,Klaus-Dieter 1512 Kropper SC von 1981 1.0 4 1664 0
3 Zein Al Abidin,Mahmoud 1873 Flensburger SK von 1876 0.0 1 1857 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Elsässer,Stanislav 1812 Schleswiger SV von 1919 4.5 5 1576 1938
4 Baureis,Axel 1643 SV VHS Rendsburg 3.0 6 1594 1654
4 Benckwitz,Malte 1569 Kropper SC von 1981 2.5 3 1651 0
4 Koch,Ralf-Johannes 1662 Eckernförder SC von 1921 2.0 4 1669 0
4 Lund,Holger 1547 Husumer SV von 1898 2.0 5 1669 1669

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Meyer,Heinz,Dr. 1793 Flensburger SK von 1876 2.0 3 1670 0
5 Podratz,Joachim SV VHS Rendsburg 2.0 4 1657 0
5 Devic,Christian 1795 Eckernförder SC von 1921 1.0 1 1735 0
5 Clasen,Friedrich 1427 Husumer SV von 1898 1.0 3 1749 0
5 Umlauf,Anke 1478 Kropper SC von 1981 0.5 1 1733 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Schwarz,Dennis 1719 Schleswiger SV von 1919 3.5 4 1521 0
6 Madelmayer,Maik 1599 Eckernförder SC von 1921 3.0 4 1569 0
6 Hanowski,Norbert 1604 SV VHS Rendsburg 2.5 5 1606 1606
6 Müller,Richard 1337 Kropper SC von 1981 2.0 4 1504 0
6 Gleue,Hans-Hermann 1308 SC Schleispringer Kappeln 1.5 6 1582 1391

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Rogowski,Marek 1657 Schleswiger SV von 1919 5.5 6 1497 1888
7 Schierling,Eckhard 1512 SV VHS Rendsburg 4.0 6 1524 1715
7 Bengelstorf,Klaus 1334 SC Schleispringer Kappeln 2.5 5 1545 1545
7 Langheinrich,Jörn 1773 Flensburger SK von 1876 2.0 2 1714 0
7 Sautner,Wadim 1426 Husumer SV von 1898 2.0 4 1438 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Friedrichsen,Hans Hermann 1435 Husumer SV von 1898 3.5 6 1464 1524
8 Christiansen,Nahmen 1761 Flensburger SK von 1876 3.0 5 1609 1757
8 Wichmann,Gerd 1492 SV VHS Rendsburg 2.5 4 1478 0
8 Bussmeier,Ulrich 1696 Eckernförder SC von 1921 2.0 4 1454 0
8 Werner,Gerhard 1599 Schleswiger SV von 1919 2.0 5 1387 1387

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
15 Schwarz,Rainer 1625 Flensburger SK von 1876 4.5 5 1466 1828
19 Libuda,Gerd 1292 Eckernförder SC von 1921 4.0 5 1188 1550
19 Isler,Benjamin 1645 Flensburger SK von 1876 4.0 5 1173 1535
13 Urban,Arno 1749 Flensburger SK von 1876 3.5 5 1433 1581
9 Maleska,Dirk 1889 Flensburger SK von 1876 3.0 4 1433 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Eckernförder SC von 1921 5 4
2 Flensburger SK von 1876 2 0
3 SC Schleispringer Kappeln 4 0
4 Husumer SV von 1898 2 9
5 Kropper SC von 1981 4 4
6 SV VHS Rendsburg 0 6
7 Schleswiger SV von 1919 5 1

Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga NORD

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Schleswiger SV von 1919 Bezirksliga NORD 11 91.7 35.0 72.9
2 Flensburger SK von 1876 Bezirksliga NORD 11 91.7 34.5 71.9
3 Eckernförder SC von 1921 Bezirksliga NORD 7 58.3 25.0 52.1
4 SV VHS Rendsburg Bezirksliga NORD 6 50 23.5 49