Kondi,Adrian - SV Holstein Quickborn

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga West
3 Gast 8 Nill,Barne Alexander 991 SK Uetersen I - +
Bezirksklasse West
4 Heim 8 Dibbern,Bjarne Leif 988 SF Wilstermarsch I 0.68 1
6 Heim 7 Josuttis,Yorrick 1349 SC Wrist-Kellinghusen II 0.21 0
7 Gast 7 Frowein,Ernst 1426 Itzehoer SV III 0.14 0
8 Gast 8 Seyer,Peter 1151 Elmshorner SC III 0.46 1
9 Heim 8 Boysen,Benjamin 810 SV Hademarschen II 0.86 1
Bezirksklasse B West
1 Heim 2 Reh,Alexander 1476 SC Marne 0.11 0
2 Gast 2 Wollmann,Georg 1123 SV Hademarschen III 0.5 0
JugendBezirksLiga WEST
2 Gast 2 Petersen,Tim 947 SV Hademarschen 3 0.73 1
3 Heim 1 Bendtschneider,Nils 1126 SV Hademarschen 2 0.5 0
4 Gast 1 Gemkow,Jan Marten 1551 SV VHS Heide 1 0.07 0
5 Heim 2 Teknis,Dimitrios 819 Elmshorner SC 1 0.86 1
6 Gast 1 Eibel,Jan 871 Elmshorner SC 2 0.81 1
9 Gast 1 Birner,Lucy Jasmin 1312 SF Wilstermarsch 2 0.25 0
2 Gast 2 Petersen,Tim 947 SV Hademarschen 3 0.73 1
3 Heim 1 Bendtschneider,Nils 1126 SV Hademarschen 2 0.5 0
4 Gast 2 Temirgan,Abdullah 829 SV VHS Heide 1 0.85 1
5 Heim 2 Teknis,Dimitrios 819 Elmshorner SC 1 0.86 1
6 Gast 1 Eibel,Jan 871 Elmshorner SC 2 0.81 1
9 Gast 1 Birner,Lucy Jasmin 1312 SF Wilstermarsch 2 0.25 1
Summe 10.18 11 / 19
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Bezirksliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Bezirksklasse West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1123-12 3.0 1.70 13 - 1069 3 / 4 1044-11 -79
Bezirksklasse B West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1123-12 0.0 0.35 13 - 1299 0 / 2 964-11 -159
JugendBezirksLiga WEST
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1123-12 6.0 5.30 9 1174 1068 6 / 10 1102-12 -21