Kaack,Thomas - SV Büsum

Name : Kaack,Thomas
DWZ : 1568
ELO : 1706
Verein : SV Büsum
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga West
1 Gast 2 Jürgensen,Hans-Ulrich 1863 SK Brunsbüttel 0.15 0
2 Gast 2 Falke,Isaak 2104 Elmshorner SC II 0.03 0
3 Heim 2 Olde,Henning 1873 SK Kollmar I 0.14 0
4 Gast 2 Becker,Sönke 1878 SV VHS Heide I 0.14 0
5 Heim 2 Pastorino,Peter 1576 SV Quickborn II 0.49 1
6 Gast 1 Kruse,Martin 1912 SV Hademarschen I 0.12 0
7 Heim 1 Kakoschke,Dieter 1910 SV Quickborn I 0.12 0
8 Gast 1 Richert,Jochen 1800 Itzehoer SV II 0.21 0
9 Heim 2 Heinrich,Sebastian 1622 SK Uetersen I 0.42 1
Summe 1.82 2 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1568- 2.0 1.78 21 1665 1832 2 / 9 1568-55 0