DWZ Übersicht ::: Preetzer TSV
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 185 Palo,Davor A M 2512 - 23 2556 GM
2 17 Rasmussen,Karsten A M 2457 - 30 2450 IM
3 182 Ochsner,Bjorn Moller A M 2452 - 38 2443 IM
4 201 Teplyi,Igor A M 2435 - 32 2415 IM
5 184 Pedersen,Nicolai Vesterbaek A M 2430 - 48 2392 IM
6 199 Skytte,Rasmus A M 2379 - 57 2394 IM
7 186 Hansen,Mads A M 2355 - 41 2414 IM
8 200 Dyrgaard,Kristoffer A M 2352 - 9 2339 FM
9 202 Bjerre,Jonas A M 2337 - 15 2330 FM
10 152 Pedersen,Steffen A M 2325 - 36 2368 IM
11 178 Jahncke,Giso A M 2296 - 114 2338 FM
12 177 Plüg,Andreas A M 2269 - 91 2292 FM
13 168 Borbjerggaard,Lars A M 2257 - 18 2303 IM
14 134 Reinecker,Kai A M 2212 - 97 2256
15 190 Willsch,Matthias P M 2204 - 85 2269
16 166 Schwarz,Frank A M 2189 - 109 2234
17 203 Willsch,Matthias A M 2181 - 88 2269
18 139 Junge,Kai A M 2178 - 89 2212
19 205 Schütte,Andreas A M 2144 - 66 2161
20 188 Schwarzat,Julian A M 2133 - 72 2085
21 171 Hamann,Carsten A M 2053 - 111 2110
22 66 Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. A M 2009 - 125 2074
23 172 Bendfeldt,Tim P M 1972 - 72 2039
24 204 Dittmann,Hans-Adolf A M 1944 - 96 2073
25 8 Droste,Eckart A M 1374 - 111 1764
26 192 Ufen,Sönke P M - -