DWZ Übersicht ::: SV VHS Rendsburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 81 Bräutigam,Irina A W 2045 - 2 -
2 21 Lorenzen,Sven A M 1986 - 94 2001
3 3 Berenstein,Alexander A M 1873 - 86 1997
4 28 Quiring,Nikolai A M 1853 - 83 2007
5 5 Burianek,Daniel A M 1847 - 21 1905
6 85 Voigt,David A M 1807 - 30 -
7 12 Hamann,Guenter A M 1803 - 39 2028
8 27 Plewka,Manfred A M 1779 - 140 1925
9 15 Klügel,Jan A M 1772 - 95 1861
10 92 Jensen,Helmut A M 1755 - 116 1911
11 87 Jensen,Helmut P M 1755 - 116 1911
12 32 Rosenkranz,Bernd-Christian A M 1740 - 23 1701
13 79 Baureis,Axel A M 1643 - 28 -
14 40 Hanowski,Norbert A M 1604 - 30 -
15 8 Ehrsam,Olaf A M 1578 - 40 -
16 41 Jager,Hans-Dieter,Dr. A M 1533 - 50 -
17 34 Schierling,Eckhard A M 1512 - 110 1742
18 38 Wichmann,Gerd A M 1492 - 62 1714
19 29 Rammler,Heinz A M 1459 - 37 -
20 30 Reese,Ernst August A M 1453 - 67 -
21 31 Röschmann,Phillip A M 1387 - 14 -
22 23 Moser,Leon A M 1257 - 20 -
23 84 Bräutigam,Katerina A W 1238 - 12 -
24 72 Moser,Lutz P M 1213 - 4 -
25 73 Lange,Jonas A M 1200 - 3 -
26 20 Krasemann,Paul A M 1130 - 21 -
27 58 Amarov,Soro A M 1100 - 6 -
28 57 Hoffmann,Till A M 1017 - 3 -
29 82 Bräutigam,Alexander A M 1014 - 10 -
30 69 Schulze,Maurice A M 979 - 5 -
31 13 Ingwersen,Torben A M 925 - 10 -
32 70 Ebsen,Fynn-Louis A M 914 - 7 -
33 55 Maaß,Tobias A M 828 - 9 -
34 48 Krasemann,Johanna A W 695 - 9 -
35 88 Podratz,Joachim A M - -
36 89 Straub,Nils A M - -
37 90 Krenkel,Timur A M - -
38 91 Mohrhagen,Jannis Elias A M - -
39 86 Röhermann,Hannes A M - -
40 42 Schick,Mika A M - -
41 47 Krasemann,Peter P M - -
42 80 Bräutigam,Holger A M - -
43 56 Kraus,Magnus Thor A M - -
44 76 Lücke,Linus A M - -
45 64 Barth,Béatrice A W - -
46 1 Ali,Aleem Fariq A M - -