Nahnsen,Kenneth - SK Doppelbauer Kiel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga | |||||||
7 | Heim | 6 | Wegemund,Hubert | 1724 | SK Norderstedt II | 0.85 | 1 |
Verbandsliga B | |||||||
2 | Gast | 3 | Gehrmann,Rudolf-Rainer | 1912 | Eutiner SV | 0.64 | 1 |
3 | Heim | 3 | Oganessjan,Artur | 1968 | TuRa Harksheide | 0.57 | ½ |
Summe | 2.06 | 2.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2017- | 1.0 | 0.81 | 26 | - | 1748 | 1 / 1 | 2003-66 | -14 |
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2017-66 | 1.5 | 0.98 | 26 | - | 2005 | 1½ / 2 | 2012-66 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager