Farokhi,Keyvan - SK Doppelbauer Kiel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendlandesliga | |||||||
5 | Gast | 2 | Mundt,Alexandra | 1728 | Lübecker SV 3 (J) | 0.66 | 0 |
Verbandsliga B | |||||||
1 | Heim | 8 | Kiep,Fabian | 1724 | Agon Neumünster II | 0.66 | ½ |
4 | Gast | 6 | Aden,Tönjes | 1557 | Segeberger SF II | 0.84 | 1 |
5 | Heim | 6 | Walsdorf,Thomas | 1596 | SG Turm Kiel III | 0.81 | 1 |
6 | Heim | 6 | Werner,Andreas | 1767 | Möllner SV | 0.6 | 1 |
8 | Heim | 7 | Dörp,Max Marian | 1783 | Lübecker SV IV | 0.58 | ½ |
Summe | 4.15 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendlandesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1843-38 | 0.0 | 0.71 | 16 | - | 1692 | 0 / 1 | 1812-35 | -31 |
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1843-38 | 4.0 | 3.36 | 15 | 2053 | 1691 | 4 / 5 | 1845-34 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager