Karlisch,Moritz - SK Doppelbauer Kiel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga B | |||||||
1 | Heim | 3 | Priemer,Siegfried | 1773 | Agon Neumünster II | 0.67 | ½ |
2 | Gast | 4 | Heiden,Markus | 1878 | Eutiner SV | 0.53 | 1 |
4 | Gast | 3 | Ferch,Andreas | 1789 | Segeberger SF II | 0.65 | 1 |
8 | Heim | 3 | Mentlein,Horst,Prof. Dr. | 1943 | Lübecker SV IV | 0.44 | ½ |
9 | Gast | 3 | Rabe,Klaus,Dr. | 2059 | Kieler SG | 0.29 | 0 |
Summe | 2.58 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1899-64 | 3.0 | 2.07 | 15 | 2050 | 1902 | 3 / 5 | 1875-63 | -24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager