Fritsche,Oliver - SK Doppelbauer Kiel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga | |||||||
7 | Heim | 7 | Freter,Anke | 1721 | SK Norderstedt II | 0.81 | 1 |
9 | Heim | 8 | Schwert,Yannick | 1619 | Segeberger SF | - | - |
Verbandsliga B | |||||||
5 | Heim | 2 | Böhm,Eckart,Dr. | 1883 | SG Turm Kiel III | 0.63 | 1 |
6 | Heim | 1 | Krüger,Wolfgang | 2060 | Möllner SV | 0.38 | 0 |
8 | Heim | 4 | Böttcher,Ulrich | 1959 | Lübecker SV IV | - | - |
Summe | 1.82 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1976- | 1.0 | 0.79 | 25 | - | 1742 | 1 / 1 | 1975-48 | -1 |
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1976-48 | 1.0 | 0.94 | 25 | - | 1992 | 1 / 2 | 1970-48 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager