Haffner,Alexander - SC Agon Neumünster
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Rieper,Julian | 2055 | SK Doppelbauer Kiel | 0.54 | 0 |
2 | Gast | 7 | Freter,Anke | 1721 | SK Norderstedt II | 0.9 | 1 |
3 | Heim | 8 | Rohde,Patrick | 1986 | Elmshorner SC | 0.64 | 1 |
4 | Gast | 8 | Duhn,Marc | 1902 | Segeberger SF | 0.74 | 1 |
5 | Heim | 8 | Sieweck,Philipp | 1967 | SG Turm Kiel II | 0.66 | ½ |
6 | Heim | 7 | Nevermann,Olaf | 1910 | SV Bad Schwartau | 0.73 | 1 |
8 | Heim | 7 | Rosin,Thomas | 1945 | Lübecker SV III | 0.69 | 1 |
9 | Gast | 7 | Dürer,Manfred | 1786 | Schwarzenbeker SK | 0.85 | 1 |
Summe | 5.75 | 6.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2087- | 6.5 | 5.68 | 30 | 2145 | 1894 | 6½ / 8 | 2077-73 | -10 |
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2087-73 | 0.0 | 0.75 | 30 | - | 1866 | 0 / 1 | 2041-73 | -46 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager