Krasyk,Juriy - SG Turm Kiel von 1910
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga B | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Meyer,Henrik | 2063 | TuRa Harksheide | 0.24 | 0 |
| 2 | Heim | 6 | Rickert,Heiko | 1835 | Lübecker SV IV | 0.54 | 0 |
| Bezirksliga Kiel | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Morawe,David | 1654 | SK Doppelbauer Kiel III | 0.77 | 1 |
| 2 | Heim | 3 | Oltmanns,Marc | 1743 | Raisdorfer SG I | 0.66 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Wald,Rainer | 1747 | TuS Holtenau I | 0.66 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Zimmermann,Manfred | 1817 | Kieler SG II | 0.56 | 0 |
| 6 | Heim | 1 | Aeffner,Kurt | 1839 | SC Schönberg I | 0.53 | ½ |
| 7 | Gast | 1 | Seulberger,Norbert | 2022 | SVG Friedrichsort | 0.29 | 0 |
| 8 | Gast | 1 | Seibel,Andreas | 1591 | SC Agon Neumünster III | 0.83 | 1 |
| 9 | Heim | 1 | Muuss,Klaus | 2002 | VSF Flintbek I | 0.31 | 0 |
| Summe | 5.39 | 3.5 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1862- | 0.0 | 0.95 | 29 | - | 1938 | 0 / 2 | 1893-32 | + 31 |
| Bezirksliga Kiel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1862-33 | 3.5 | 4.75 | 29 | 1773 | 1773 | 3½ / 7 | 1889-32 | + 27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager