Buhle,Kurt - SV Holstein Quickborn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga B | |||||||
5 | Heim | 8 | Lengler,Tim | 1615 | TuRa Harksheide | 0.48 | 0 |
Bezirksliga West | |||||||
1 | Gast | 6 | Pfannstiel,Ingo | 1507 | SK Uetersen | 0.63 | 1 |
2 | Heim | 6 | Asmus,Joachim | 1557 | SK Brunsbüttel | 0.56 | 1 |
3 | Gast | 6 | Beckmann,Ulf,Dr. | 1664 | Elmshorner SC II | 0.41 | 0 |
4 | Heim | 6 | Böge,Silke | 1069 | SV Hademarschen II | 0.97 | 1 |
5 | Gast | 5 | Sobocinski,Lech | 1555 | SV Hademarschen I | 0.56 | ½ |
6 | Heim | 6 | Saß,Christian | 1436 | SK Kollmar | 0.72 | ½ |
8 | Gast | 5 | Franke,Harald | 1327 | Büsumer SV | 0.83 | 1 |
9 | Heim | 5 | Gemkow,Jan Marten | 1519 | SV VHS Heide | 0.61 | 0 |
Summe | 5.77 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1600- | 0.0 | 0.55 | 22 | - | 1589 | 0 / 1 | 1608-97 | + 8 |
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1600-98 | 5.0 | 5.47 | 22 | 1596 | 1458 | 5 / 8 | 1615-97 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager