Ihlenfeldt,Gerhard - SV Holstein Quickborn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga B | |||||||
9 | Heim | 8 | Bahr,Arne | 1558 | SG Turm Kiel III | 0.48 | ½ |
Bezirksliga West | |||||||
1 | Gast | 5 | Schlottag,Andreas | 1607 | SK Uetersen | 0.41 | ½ |
2 | Heim | 5 | Trzcinski,Adam | 1562 | SK Brunsbüttel | 0.47 | ½ |
3 | Gast | 5 | Otto,Moritz | 1494 | Elmshorner SC II | 0.57 | 1 |
4 | Heim | 5 | Bendtschneider,Nils | 1300 | SV Hademarschen II | 0.8 | ½ |
5 | Gast | 4 | Clausen,Dirk | 1624 | SV Hademarschen I | 0.39 | 0 |
6 | Heim | 5 | Müller,Olaf | 1702 | SK Kollmar | 0.29 | ½ |
7 | Gast | 5 | Ahrens,Arne | 1616 | Itzehoer SV II | 0.4 | ½ |
8 | Gast | 4 | Erps,Udo | 1477 | Büsumer SV | 0.59 | ½ |
9 | Heim | 4 | Carstens,Hans-Henning | 1565 | SV VHS Heide | 0.47 | 1 |
Summe | 4.87 | 5.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1541- | 0.5 | 0.35 | 20 | - | 1610 | ½ / 1 | 1504-80 | -37 |
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1541-81 | 5.0 | 4.03 | 20 | 1611 | 1531 | 5 / 9 | 1525-80 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager