12. November 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kropper SC von 1981 | 1493 | 4.5 : 3.5 | 8 | Flensburger SK von 1876 III | 1442 |
2 | 2 | Schleswiger SV von 1919 | 1753 | 8.0 : 0.0 | 7 | Husumer SV von 1898 II | 1457 |
3 | 3 | Eckernförder SC von 1921 II | 1522 | 5.0 : 3.0 | 6 | SV VHS Rendsburg II | 1375 |
4 | 4 | MTV Leck von 1889 II | 1720 | 6.5 : 1.5 | 5 | SC Schleispringer Kappeln | 1478 |
10. Dezember 2017 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Flensburger SK von 1876 III | 1414 | 5.0 : 3.0 | 5 | SC Schleispringer Kappeln | 1367 |
2 | 6 | SV VHS Rendsburg II | 1397 | 2.5 : 5.5 | 4 | MTV Leck von 1889 II | 1692 |
3 | 7 | Husumer SV von 1898 II | 1368 | 2.5 : 5.5 | 3 | Eckernförder SC von 1921 II | 1512 |
4 | 1 | Kropper SC von 1981 | 1499 | 3.0 : 5.0 | 2 | Schleswiger SV von 1919 | 1637 |
21. Januar 2018 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Schleswiger SV von 1919 | 1773 | 6.0 : 2.0 | 8 | Flensburger SK von 1876 III | 1255 |
2 | 3 | Eckernförder SC von 1921 II | 1487 | 5.5 : 2.5 | 1 | Kropper SC von 1981 | 1545 |
3 | 4 | MTV Leck von 1889 II | 1722 | 5.0 : 3.0 | 7 | Husumer SV von 1898 II | 1529 |
4 | 5 | SC Schleispringer Kappeln | 1479 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV VHS Rendsburg II | 1391 |
04. Februar 2018 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Flensburger SK von 1876 III | 1494 | 7.0 : 1.0 | 6 | SV VHS Rendsburg II | 1582 |
2 | 7 | Husumer SV von 1898 II | 1477 | 4.5 : 3.5 | 5 | SC Schleispringer Kappeln | 1537 |
3 | 1 | Kropper SC von 1981 | 1504 | 2.0 : 6.0 | 4 | MTV Leck von 1889 II | 1703 |
4 | 2 | Schleswiger SV von 1919 | 1773 | 5.5 : 2.5 | 3 | Eckernförder SC von 1921 II | 1504 |
25. Februar 2018 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eckernförder SC von 1921 II | 1484 | 5.0 : 3.0 | 8 | Flensburger SK von 1876 III | 1343 |
2 | 4 | MTV Leck von 1889 II | 1763 | 3.5 : 4.5 | 2 | Schleswiger SV von 1919 | 1717 |
3 | 5 | SC Schleispringer Kappeln | 1518 | 3.0 : 5.0 | 1 | Kropper SC von 1981 | 1516 |
4 | 6 | SV VHS Rendsburg II | 1464 | 4.0 : 3.0 | 7 | Husumer SV von 1898 II | 1420 |
18. März 2018 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Flensburger SK von 1876 III | 1329 | 4.5 : 3.5 | 7 | Husumer SV von 1898 II | 1508 |
2 | 1 | Kropper SC von 1981 | 1507 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV VHS Rendsburg II | 1391 |
3 | 2 | Schleswiger SV von 1919 | 1733 | 5.5 : 2.5 | 5 | SC Schleispringer Kappeln | 1518 |
4 | 3 | Eckernförder SC von 1921 II | 1349 | 1.0 : 7.0 | 4 | MTV Leck von 1889 II | 1710 |
15. April 2018 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MTV Leck von 1889 II | 1675 | 7.0 : 1.0 | 8 | Flensburger SK von 1876 III | 1235 |
2 | 5 | SC Schleispringer Kappeln | 1518 | 5.5 : 2.5 | 3 | Eckernförder SC von 1921 II | 1498 |
2 | Herzlichen Glückwunsch an Schleswig zur Meisterschaft aus Kappeln! | ||||||
3 | 6 | SV VHS Rendsburg II | 1494 | 2.5 : 5.5 | 2 | Schleswiger SV von 1919 | 1691 |
4 | 7 | Husumer SV von 1898 II | 1425 | 4.0 : 4.0 | 1 | Kropper SC von 1981 | 1506 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager