SV Quickborn - Verbandsliga B
Mannschaftsführer
Rainer Pape
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04106-5574
Mobil : 0170-4090428
Rainer Pape
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04106-5574
Mobil : 0170-4090428
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kakoschke,Dieter | 1901 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 9 | 27.8 | |
| 2 | Henne,Jochen | 1845 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |||
| 3 | Engel,Stephan | 1892 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
| 4 | Hadlich,Winfried | 1699 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 3 | 7 | 42.9 | |||
| 5 | Pape,Rainer | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 9 | 11.1 | |
| 6 | Wozny,Michael | 1776 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 9 | 38.9 | |
| 7 | Jarchow,Andreas | 1743 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | |
| 8 | Klotzki,Klaus | 1696 | ½ | 0 | + | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 9 | Schüler,Helmut | 1628 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 10 | Pastorino,Peter | 1596 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 11 | Busse,Gerd | 1676 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 12 | Mohr,Harald | 1655 | |||||||||||||
| 13 | Ihlenfeldt,Gerhard | 1541 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 14 | Helbig,Daniel | 1455 | |||||||||||||
| 15 | Buhle,Kurt | 1600 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 16 | Retzlaff,Ralf | 1413 | |||||||||||||
| 17 | Rapke,Jürgen | 1465 | + | 1 | |||||||||||
| 18 | Hitzker,Johann | 1369 | |||||||||||||
| 19 | Thalmann,Walter | 1281 | |||||||||||||
| 20 | Krohn,Klaus-Jürgen | 1262 | |||||||||||||
| Gesamt | 2 | 1 | 5.5 | 3.5 | 1.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 28 | 72 | 38.9 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 17.09.2017 | SV Quickborn | Lübecker SV IV | 2.0 : 6.0 |
| 2 | 2 | 08.10.2017 | Kieler SG | SV Quickborn | 7.0 : 1.0 |
| 3 | 4 | 12.11.2017 | SV Quickborn | Agon Neumünster II | 5.5 : 2.5 |
| 4 | 3 | 10.12.2017 | Eutiner SV | SV Quickborn | 4.5 : 3.5 |
| 5 | 3 | 21.01.2018 | SV Quickborn | TuRa Harksheide | 1.5 : 6.5 |
| 6 | 4 | 04.02.2018 | Segeberger SF II | SV Quickborn | 5.0 : 3.0 |
| 7 | 2 | 25.02.2018 | SV Quickborn | SK Doppelbauer Kiel II | 4.0 : 4.0 |
| 8 | 5 | 18.03.2018 | Möllner SV | SV Quickborn | 4.5 : 3.5 |
| 9 | 1 | 15.04.2018 | SV Quickborn | SG Turm Kiel III | 4.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager