DWZ Übersicht ::: SF Neustadt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1310 Reich,Kristina N W 1567 - 58 -
2 291 Garbere,Diana N W 1538 - 60 -
3 1093 Abram,Bessie N W 1418 - 60 -
4 180 Stolpe,Katja N W 1400 - 31 -
5 1908 Lotfifar, Azadeh W 1331 - 11 -
6 1340 Müller-Glewe,Franka N W 1182 - 14 -
7 2015 Holinka,Ute N W 1159 - 2 -
8 1839 Popal,Zarminah N W 1155 - 18 -
9 192 Badih,Sylvia N 0 1151 - 60 -
10 213 Knops,Liliana N W 1060 - 47 -
11 1295 Reiter,Nicole N W 1057 - 37 -
12 1200 Rada,Jasmin N W 1052 - 13 -
13 1397 Wittich, Carlotta W 968 - 13 -
14 1789 Grotrian, Pauline W 947 - 11 -
15 1315 Stas,Antonia N W 934 - 16 -
16 2186 Wu, Yvonne Yihan W 923 - 4 -
17 1910 Urbansky,Jennifer N W 891 - 7 -
18 2177 Genova,Magdalina N W - -
19 2196 Scheller,Maike N W - -