DWZ Übersicht ::: SK Doppelbauer Kiel
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1049 Skembris,Spyridon P M 2364 - 93 2393 GM
2 50 Calzetta Ruiz,Monica A W 2318 - 65 2289 WG
3 1047 Trabert,Bettina P W 2217 - 130 2278 WG
4 1102 Kopylov,Daniel P M 2193 - 100 2272
5 1112 Buchholz,Sebastian A M 2159 - 88 2161
6 1081 Beeck,Mats A M 2149 - 67 2120
7 1132 Arndt,Magnus A M 2141 - 36 2120
8 1064 Saglam,Bülent A M 2140 - 100 2125
9 1122 Pluska,Alexander A M 2140 - 53 2199
10 1071 Ghadimi,Mohammed Reza A M 2098 - 48 2108
11 1022 Petri,Alexander A M 2095 - 57 2138
12 1015 Wanner,Lukas A M 2076 - 75 2025
13 1009 Rieper,Julian A M 2055 - 74 2048
14 1181 Kopylov,Luba A W 2032 - 84 2079 WI
15 1010 Islyami,Aidan A M 2022 - 3 -
16 1139 Nahnsen,Kenneth A M 2017 - 66 2004
17 1180 Dittmann,Hans-Adolf P M 2013 - 102 2102
18 1096 Armas,Lara-Maria A W 2011 - 19 1925
19 1149 Hopson,Kevin Mike P M 1991 - 104 1940
20 1067 Mieck,Jale A M 1977 - 71 1951
21 1011 Fritsche,Oliver A M 1976 - 48 1853
22 1001 Berggren,Marcus A M 1973 - 16 1965
23 1098 Johannsen,Bent A M 1933 - 65 -
24 24 Wohlers-Armas,Friederike A W 1932 - 25 1979 WI
25 2 Dittrich,Gunnar A M 1926 - 43 1992
26 1100 Benzen,Marthe A W 1915 - 131 1985
27 1029 Karlisch,Moritz A M 1899 - 64 1839
28 1006 Petersen,Finn Christopher A M 1881 - 64 1808
29 1130 Farokhi,Keyvan A M 1843 - 38 1848
30 73 Hoffmann,Joachim A M 1841 - 141 1911
31 1120 Armas,Lena A W 1834 - 14 1886
32 1155 Sommer,Stefan A M 1823 - 75 1813
33 1164 Greßmann,Hanna A W 1819 - 72 1833
34 1156 Kussin,Thomas A M 1810 - 17 1886
35 1128 Behringer,Tom A M 1799 - 29 1759
36 1183 Behringer,Tom P M 1789 - 31 1766
37 1091 Dittmann,Sebastian A M 1771 - 47 -
38 1136 Günther,Emil A M 1768 - 22 1601
39 1129 Franzenburg,Maria A W 1753 - 74 1853
40 1142 Dengler,Norbert A M 1752 - 60 -
41 23 Willrodt,Sonja A W 1741 - 108 1874
42 1066 Weißleder,Wolfgang M. A M 1728 - 12 -
43 1125 Wiemann,Niklas P M 1715 - 34 1720
44 15 Hielscher,Ursula A W 1706 - 215 1785
45 29 Schneckenburger,Markus A M 1704 - 43 -
46 1107 Slesicki,Andreas A M 1703 - 21 1824
47 1117 Grounev,Henry A M 1699 - 23 1612
48 1018 von Koschitzky,Tilo A M 1682 - 48 1789
49 1005 Lentz,Florian A M 1662 - 33 -
50 1166 Steinbach,Julian A M 1661 - 13 1437
51 1167 Morawe,David A M 1654 - 33 1603
52 1141 Sowa,Kay A M 1638 - 25 1729
53 59 Rublack,Valentin A M 1615 - 31 1719
54 1121 Salzig,Levin A M 1606 - 29 1701
55 1152 Rommeck,Christiane A W 1591 - 59 1625
56 1162 Kögel,Josef A M 1573 - 15 1559
57 1131 Paolella,Finnley A M 1545 - 17 1635
58 1145 Rempe,Jonas A M 1503 - 14 1567
59 1069 Charchulla,Tim A M 1440 - 4 -
60 45 Oberberg,Max A M 1438 - 45 1501
61 1147 Caliebe,Nanke P W 1425 - 52 1515
62 1041 Hörr,Gunther A M 1420 - 22 -
63 3 Klähn,Arne Christian A M 1406 - 13 -
64 14 Heinz,Dagomar A M 1347 - 34 -
65 1146 Rempe,Mieke A W 1330 - 10 1504
66 1189 Woltmann,Peter P M 1322 - 23 -
67 1144 Rempe,Janne A W 1315 - 10 -
68 1086 Bestmann,Rudolf P M 1286 - 32 -
69 1039 Dadagov,Sultan A M 1249 - 14 -
70 1171 Malinowsky,Levi A M 1118 - 12 1228
71 1140 König,Isabel A W 1113 - 20 -
72 1038 Werbe,Hans A M 1111 - 145 -
73 1176 Jüngerich,Robin A M 1083 - 4 -
74 47 Götz,Sven Ole A M 1024 - 9 -
75 1133 Kempe,Konstantin A M 1021 - 8 -
76 1187 Burmeister,Adrian A M 990 - 2 -
77 1157 Farokhi,Darian A M 932 - 9 1256
78 41 Johannsen,Maren A W 920 - 1 -
79 1175 Hilbich,Kari A M 917 - 4 -
80 1182 Rempe,Lennik A M 862 - 1 1143
81 1148 Reese,Luca A M 819 - 3 -
82 1179 Bestmann,Rudolf Elias A M 758 - 6 -
83 1185 Eldeen,Noor A W - -
84 1184 Göder,Lucius A M - -
85 1186 Eldeen,Salah A W - -
86 1190 Christensen,Mats A M - -
87 1191 Li,Luxuan A M - -
88 1192 Malinowsky,Celina A W - -
89 1188 Pick,Bent A M - -
90 1178 Sönksen,Lennik A M - -
91 1114 Grygoryan,Yuriy A M - -
92 1080 Röpke,Luisa A W - -
93 1061 Johannsen,Ylvi A W - -
94 1168 Ladendorf,Luis A M - -
95 1169 Dumler,Michael A M - -
96 1170 Ortmann,Phil Pierre A M - -
97 1172 Schardey,Linus A M - -
98 1173 Sönksen,Jannes A M - -
99 1063 von Seeler,Oskar A M - -