DWZ Übersicht ::: Preetzer TSV
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 185 Palo,Davor A M 2512 - 23 2556 GM
2 202 Bjerre,Jonas A M 2439 - 28 2436 FM
3 184 Pedersen,Nicolai Vesterbaek A M 2430 - 49 2396 IM
4 201 Teplyi,Igor A M 2428 - 37 2407 IM
5 182 Ochsner,Bjorn Moller A M 2427 - 45 2469 IM
6 199 Skytte,Rasmus A M 2398 - 59 2381 IM
7 186 Hansen,Mads A M 2388 - 47 2387 IM
8 17 Rasmussen,Karsten A M 2388 - 32 2422 IM
9 200 Dyrgaard,Kristoffer A M 2337 - 10 2316 FM
10 152 Pedersen,Steffen A M 2304 - 37 2357 IM
11 168 Borbjerggaard,Lars A M 2257 - 18 2289 IM
12 177 Plüg,Andreas A M 2253 - 92 2279 FM
13 134 Reinecker,Kai A M 2220 - 99 2255
14 166 Schwarz,Frank A M 2202 - 111 2234
15 139 Junge,Kai A M 2191 - 91 2214
16 188 Schwarzat,Julian A M 2135 - 73 2098
17 205 Schütte,Andreas A M 2127 - 68 2154
18 203 Willsch,Matthias A M 2123 - 90 2198
19 171 Hamann,Carsten A M 2097 - 112 2141
20 204 Dittmann,Hans-Adolf A M 2013 - 102 2102
21 66 Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. A M 1961 - 133 2062
22 172 Bendfeldt,Tim P M 1935 - 74 2039
23 8 Droste,Eckart A M 1322 - 112 1764
24 192 Ufen,Sönke P M - -