DWZ Übersicht ::: Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 448 Baramidze,David P M 2620 - 155 2619 GM
2 374 Krüger,Claus A M 2279 - 42 -
3 1132 Janz,Frerik P M 2274 - 90 2311 IM
4 1139 Jochens,Arne,Dr. P M 2208 - 110 2239 FM
5 1186 Kaulich,Philipp Theodor A M 2191 - 84 2157
6 1154 Pluska,Alexander P M 2140 - 53 2199
7 80 Ziewitz,Hans A M 2076 - 72 -
8 133 Rabe,Klaus,Dr. A M 2059 - 88 2030
9 1179 Neumann,Joachim P M 2041 - 169 2124
10 418 Bestmann,Günter,Dr. A M 2027 - 99 -
11 1188 Dittmann,Hans-Adolf P M 2013 - 102 2102
12 113 Hahne,Hans-Jürgen A M 1998 - 108 2084
13 32 Kropp,Jürgen A M 1983 - 126 2031
14 1053 Hintz,Bastian P M 1976 - 69 2047
15 1153 Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. P M 1961 - 133 2062
16 305 Bracke,Niels,Dr. A M 1958 - 81 2114
17 1175 Schäfer,Martin P M 1951 - 56 1970
18 16 Firnhaber,Ingo A M 1935 - 117 2044
19 1182 Basey,Matthew A M 1935 - 9 1889
20 1151 Heimbächer,Felix P M 1930 - 62 2020
21 231 Schmidt,Peter A M 1926 - 156 1932
22 1155 Hertel,Johannes P M 1915 - 38 1989
23 1056 Hoffmann,Germar A M 1907 - 53 -
24 1092 Terwitte,Heinrich,Dr. A M 1880 - 70 1988
25 168 Görs,Joachim A M 1876 - 67 -
26 61 Schramm,Bernd A M 1871 - 135 1963
27 308 Scepanik,Hans-Jürgen A M 1831 - 152 1945
28 447 Kröger,Martin A M 1831 - 84 -
29 1033 Donst,Benjamin A M 1828 - 55 -
30 219 Zimmermann,Manfred A M 1817 - 182 1957
31 1180 Felser,Franz A M 1815 - 196 2036
32 1157 Werner,René A M 1773 - 59 1856
33 1121 Kollhoff,Josef A M 1771 - 77 1853
34 137 Piegenschke,Michael A M 1758 - 106 -
35 103 Sörnsen,Friedrich A M 1741 - 53 -
36 1176 Plichta,Hans-Reiner A M 1736 - 64 1784
37 1171 Blanco-Cardenas,Ernesto A M 1731 - 18 1845
38 1024 Starke,Daniel A M 1729 - 65 1852
39 471 Gras,Hans-Joachim A M 1725 - 16 -
40 1183 Sawall,Hans-Jürgen A M 1696 - 108 -
41 1161 Nielsen,Gunnar A M 1674 - 83 -
42 1177 Malina,Marcus A M 1673 - 58 1738
43 459 Schramm,Daniel A M 1666 - 21 1840
44 1170 Beller,Josef A M 1655 - 11 -
45 1148 Honnens,Jan P M 1649 - 37 -
46 1021 Czank,Michael,Dr. A M 1646 - 55 -
47 1109 Wenske,Hardy A M 1611 - 86 1725
48 1184 Hupe,Volker A M 1607 - 8 -
49 1172 Birkholz,Frank A M 1605 - 6 -
50 1160 Zielke,Bernd P M 1600 - 245 1719
51 1040 Godbersen,Momme A M 1588 - 10 -
52 1185 Prasobhu,Pramod Kumar A M 1586 - 3 1672
53 1103 Wisotzki,Günter A M 1558 - 81 1771
54 1178 Bydekarken,Henry A M 1534 - 7 -
55 460 Bockelmann,Fred A M 1530 - 123 1683
56 62 Schroedter,Wolfgang A M 1530 - 99 -
57 1117 Drumm,Gerrit A M 1498 - 88 1765
58 54 Ruhberg,Hartwig A M 1472 - 94 -
59 1147 Serbin,Alexander A M 1467 - 8 1540
60 33 Lange,Edgar A M 1462 - 108 1614
61 229 Brockmann,Werner A M 1308 - 165 1513
62 1116 Caliebe,Jesko A M 1186 - 15 -
63 1114 Caliebe,Frauke A W 969 - 16 -
64 1105 Riahi,Rahmatollah A M - -
65 1181 Schreiber,Christiano A M - -
66 1187 Spiekermann,Jan-Olav A M - -
67 1189 Damerow,Rasmus A M - -
68 1190 Bischoff,Anton A M - -