Koop,Sören - SC Wrist-Kellinghusen von 1979
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga A | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Prien,Thore | 2143 | MTV Leck | 0.41 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Hamann,Frank | 1981 | Itzehoer SV | 0.63 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Ohst,Holger,Dr. | 1960 | Husumer SV | 0.66 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Aagaard,Gert | 1972 | Flensburger SK I | 0.65 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Lorenzen,Sven | 2021 | SV VHS Rendsburg | 0.58 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Nonnenmacher,Thomas | 2066 | SF Burg | 0.52 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Neuendorf,Max | 1959 | Flensburger SK II | 0.66 | 1 |
| 8 | Gast | 2 | Scheller,Claus-Dieter | 1935 | SG Glückstadt | 0.69 | ½ |
| 9 | Heim | 1 | Möller,Dustin | 2128 | Eckernförder SC | 0.43 | ½ |
| Summe | 5.23 | 6 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2079- | 6.0 | 4.99 | 30 | 2183 | 2019 | 6 / 9 | 2079-86 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager