Thomas,Andreas - SC Wrist-Kellinghusen von 1979
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga A | |||||||
| 2 | Heim | 5 | Meyerhold,Sven | 1841 | Itzehoer SV | 0.28 | 0 |
| 4 | Gast | 6 | Isler,Benjamin | 1908 | Flensburger SK I | - | - |
| 5 | Heim | 4 | Klügel,Jan | 1779 | SV VHS Rendsburg | 0.36 | ½ |
| 6 | Gast | 4 | Kühl,Reiner | 1945 | SF Burg | 0.18 | 0 |
| 7 | Heim | 4 | Maleska,Dirk | 1863 | Flensburger SK II | 0.26 | ½ |
| 8 | Gast | 6 | Penkwitz,Markus | 1759 | SG Glückstadt | 0.39 | ½ |
| 9 | Heim | 4 | Bendfeldt,Tim | 1935 | Eckernförder SC | 0.18 | ½ |
| Summe | 1.65 | 2 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1678- | 2.0 | 1.56 | 23 | 1788 | 1848 | 2 / 6 | 1668-90 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager