Pooch,Joachim - SG Glückstadt von 1920
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga A | |||||||
| 5 | Gast | 8 | Meinke,Dietlind | 1762 | MTV Leck | 0.21 | ½ |
| 9 | Gast | 8 | Jensen,Helmut | 1731 | SV VHS Rendsburg | 0.24 | ½ |
| Bezirksklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Wasserthal,Matthias | 1471 | SC Wrist-Kellinghusen II | 0.58 | ½ |
| 2 | Gast | 4 | Hoffmeister,Wolfgang | 1449 | MTV Barmstedt | 0.61 | 1 |
| 3 | Gast | 4 | Birner,Lucy Jasmin | 1177 | SF Wilstermarsch | 0.89 | ½ |
| 4 | Heim | 3 | Krohn,Klaus-Jürgen | 1262 | SV Quickborn III | 0.83 | ½ |
| 5 | Gast | 4 | Mohr,Sven | 1366 | Elmshorner SC III | - | + |
| 6 | Heim | 4 | Reumann,Michael | 1419 | SK Uetersen II | 0.65 | ½ |
| 7 | Gast | 3 | Thiessen,Thomas | 1418 | Itzehoer SV III | 0.65 | ½ |
| Summe | 4.66 | 4.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1530- | 1.0 | 0.42 | 20 | - | 1753 | 1 / 2 | 1546-47 | + 16 |
| Bezirksklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1530-48 | 3.0 | 3.30 | 20 | 1547 | 1399 | 3 / 5 | 1515-47 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager