Bandow,Sven - Flensburger SK von 1876
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga A | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Schack,Asbjorn Hovgaard | 2082 | Flensburger SK I | 0.07 | ½ |
| 2 | Heim | 2 | Kröncke,Manfred | 2002 | SG Glückstadt | 0.12 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Homuth,Manfred | 1986 | Eckernförder SC | 0.13 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Homuth,Kim | 2035 | MTV Leck | 0.1 | 0 |
| 5 | Gast | 2 | Koch,Sören | 1950 | Itzehoer SV | 0.16 | ½ |
| 6 | Heim | 1 | Ohst,Holger,Dr. | 1960 | Husumer SV | 0.15 | 0 |
| 7 | Gast | 2 | Kordts,Michael | 1947 | SC Wrist-Kellinghusen | 0.16 | ½ |
| 8 | Heim | 2 | Lorenzen,Sven | 2021 | SV VHS Rendsburg | 0.11 | 0 |
| 9 | Gast | 1 | Nonnenmacher,Thomas | 2066 | SF Burg | 0.08 | 0 |
| Summe | 1.08 | 2 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1668- | 2.0 | 0.94 | 22 | 1835 | 2002 | 2 / 9 | 1668-111 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager