17. September 2017
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Flensburger SK II | 1721 | 2.5 : 5.5 | 10 | Flensburger SK I | 1873 |
2 | 2 | SG Glückstadt | 1828 | 5.0 : 3.0 | 9 | SF Burg | 1766 |
3 | 3 | Eckernförder SC | 1898 | 5.0 : 3.0 | 8 | SV VHS Rendsburg | 1860 |
4 | 4 | MTV Leck | 1923 | 6.0 : 2.0 | 7 | SC Wrist-Kellinghusen | 1661 |
5 | 5 | Itzehoer SV | 1832 | 4.5 : 3.5 | 6 | Husumer SV | 1856 |
08. Oktober 2017
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Flensburger SK I | 1937 | 4.0 : 4.0 | 6 | Husumer SV | 1826 |
2 | 7 | SC Wrist-Kellinghusen | 1858 | 3.0 : 5.0 | 5 | Itzehoer SV | 1897 |
3 | 8 | SV VHS Rendsburg | 1869 | 3.5 : 4.5 | 4 | MTV Leck | 1963 |
4 | 9 | SF Burg | 1816 | 3.0 : 5.0 | 3 | Eckernförder SC | 1939 |
5 | 1 | Flensburger SK II | 1792 | 4.0 : 4.0 | 2 | SG Glückstadt | 1849 |
12. November 2017
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Glückstadt | 1791 | 3.5 : 4.5 | 10 | Flensburger SK I | 1903 |
2 | 3 | Eckernförder SC | 1927 | 7.0 : 1.0 | 1 | Flensburger SK II | 1766 |
3 | 4 | MTV Leck | 1894 | 4.5 : 3.5 | 9 | SF Burg | 1807 |
4 | 5 | Itzehoer SV | 1834 | 3.5 : 4.5 | 8 | SV VHS Rendsburg | 1826 |
5 | 6 | Husumer SV | 1835 | 6.0 : 2.0 | 7 | SC Wrist-Kellinghusen | 1702 |
10. Dezember 2017
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Flensburger SK I | 1888 | 4.5 : 3.5 | 7 | SC Wrist-Kellinghusen | 1834 |
2 | 8 | SV VHS Rendsburg | 1860 | 6.0 : 2.0 | 6 | Husumer SV | 1731 |
3 | 9 | SF Burg | 1861 | 4.5 : 3.5 | 5 | Itzehoer SV | 1811 |
4 | 1 | Flensburger SK II | 1759 | 1.5 : 6.5 | 4 | MTV Leck | 1889 |
5 | 2 | SG Glückstadt | 1799 | 5.0 : 3.0 | 3 | Eckernförder SC | 1943 |
21. Januar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eckernförder SC | 1950 | 1.5 : 6.5 | 10 | Flensburger SK I | 1967 |
2 | 4 | MTV Leck | 1895 | 4.5 : 3.5 | 2 | SG Glückstadt | 1805 |
2 | Bußgeld: SG Glückstadt: 20 EUR kampfl.2.Brett | ||||||
3 | 5 | Itzehoer SV | 1860 | 4.5 : 3.5 | 1 | Flensburger SK II | 1720 |
4 | 6 | Husumer SV | 1835 | 3.5 : 4.5 | 9 | SF Burg | 1861 |
5 | 7 | SC Wrist-Kellinghusen | 1814 | 4.0 : 4.0 | 8 | SV VHS Rendsburg | 1794 |
04. Februar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Flensburger SK I | 1975 | 4.5 : 3.5 | 8 | SV VHS Rendsburg | 1765 |
1 | Bußgeld: Rendsburg 10,- EUR kampfl.Brett 4 | ||||||
2 | 9 | SF Burg | 1854 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Wrist-Kellinghusen | 1745 |
3 | 1 | Flensburger SK II | 1740 | 3.5 : 4.5 | 6 | Husumer SV | 1834 |
4 | 2 | SG Glückstadt | 1849 | 4.5 : 3.5 | 5 | Itzehoer SV | 1826 |
5 | 3 | Eckernförder SC | 1926 | 4.0 : 4.0 | 4 | MTV Leck | 1946 |
25. Februar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MTV Leck | 1977 | 5.5 : 2.5 | 10 | Flensburger SK I | 1967 |
2 | 5 | Itzehoer SV | 1873 | 2.5 : 5.5 | 3 | Eckernförder SC | 1886 |
3 | 6 | Husumer SV | 1753 | 3.5 : 4.5 | 2 | SG Glückstadt | 1841 |
4 | 7 | SC Wrist-Kellinghusen | 1809 | 5.0 : 3.0 | 1 | Flensburger SK II | 1764 |
5 | 8 | SV VHS Rendsburg | 1843 | 2.5 : 5.5 | 9 | SF Burg | 1871 |
18. März 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Flensburger SK I | 1944 | 2.0 : 6.0 | 9 | SF Burg | 1871 |
2 | 1 | Flensburger SK II | 1778 | 4.0 : 4.0 | 8 | SV VHS Rendsburg | 1834 |
3 | 2 | SG Glückstadt | 1787 | 2.5 : 5.5 | 7 | SC Wrist-Kellinghusen | 1921 |
4 | 3 | Eckernförder SC | 1907 | 5.5 : 2.5 | 6 | Husumer SV | 1856 |
5 | 4 | MTV Leck | 1939 | 5.5 : 2.5 | 5 | Itzehoer SV | 1796 |
5 | Bußgeld:Itzehoer SV 10,-EUR (kampfl.Brett 4) |
15. April 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Itzehoer SV | 1803 | 6.0 : 2.0 | 10 | Flensburger SK I | 1703 |
2 | 6 | Husumer SV | 1856 | 3.0 : 5.0 | 4 | MTV Leck | 1912 |
3 | 7 | SC Wrist-Kellinghusen | 1777 | 3.0 : 5.0 | 3 | Eckernförder SC | 1937 |
4 | 8 | SV VHS Rendsburg | 1860 | 6.5 : 1.5 | 2 | SG Glückstadt | 1744 |
5 | 9 | SF Burg | 1799 | 5.0 : 3.0 | 1 | Flensburger SK II | 1671 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager