Ewert,Matthias - TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse A Ost | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Striebeck,Enno | 1713 | TuRa Harksheide III | 0.43 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Thannheiser,Thomas | 2143 | Lübecker SV X | 0.05 | 0 |
| 4 | Gast | 2 | Schmidt,Sören | 1035 | SV Bad Schwartau V | 0.99 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Griebenow,Jan Luca | 1705 | Verein Segeberger SF IV | 0.44 | ½ |
| Verbandsliga B | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Hundsdörfer,Annika | 1298 | Segeberger SF II | 0.9 | 1 |
| 9 | Gast | 8 | Otten,Peter | 1628 | Eutiner SV | 0.55 | 1 |
| Summe | 3.36 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisklasse A Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1661- | 1.5 | 2.17 | 22 | - | 1595 | 1½ / 4 | 1630-9 | -31 |
| Verbandsliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1661-10 | 1.0 | 0.48 | 22 | - | 1666 | 1 / 1 | 1669-9 | + 8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager