Staubus,Noah - SK Kaltenkirchen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A Ost | |||||||
2 | Gast | 8 | Weinell,Jakob | 1264 | Lübecker SV IX | - | - |
4 | Gast | 8 | Sparding,Norbert | 1328 | Möllner SV II | 0.19 | 0 |
7 | Heim | 8 | Thiesen,Benedikt | 1119 | Verein Segeberger SF III | 0.44 | 0 |
Jugendbezirksklasse A Ost | |||||||
2 | Heim | 1 | Heida,Fabian | 970 | Vfl Geesthacht 1 (J) | 0.65 | 1 |
3 | Gast | 2 | Güsmer,Aaron Raphael | 1051 | Lübecker SV 9 (J) | 0.54 | ½ |
4 | Heim | 2 | Birth,Vincent | 872 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 0.76 | 0 |
5 | Gast | 1 | Pulter,Felix | 1056 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 0.53 | ½ |
6 | Heim | 1 | Alscher,Anouk | 1090 | Lübecker SV 8 (J) | 0.48 | 1 |
2 | Gast | 1 | Heida,Fabian | 970 | Vfl Geesthacht 1 (J) | 0.65 | 1 |
3 | Heim | 2 | Güsmer,Aaron Raphael | 1051 | Lübecker SV 9 (J) | 0.54 | 1 |
4 | Gast | 2 | Birth,Vincent | 872 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 0.76 | ½ |
5 | Heim | 1 | Pulter,Felix | 1056 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 0.53 | 1 |
6 | Gast | 1 | Alscher,Anouk | 1090 | Lübecker SV 8 (J) | 0.48 | 0 |
Summe | 6.55 | 6.5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1078- | 0.0 | 0.46 | 13 | - | 1201 | 0 / 2 | 947-10 | -131 |
Jugendbezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1078-12 | 6.5 | 4.02 | 15 | 1128 | 1022 | 6½ / 10 | 1025-11 | -53 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager