Kalweit,Lennart - SK Kaltenkirchen

Name : Kalweit,Lennart
DWZ : 766
Verein : SK Kaltenkirchen
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Jugendbezirksklasse A Ost
2 Heim 3 Breuel,Andreas Jan 839 Vfl Geesthacht 1 (J) 0.4 0
3 Gast 3 Hellenbroich,Hanno 1261 Lübecker SV 9 (J) 0.04 0
4 Heim 4 Albrecht,Jana 1016 SV Bad Schwartau 6 (J) 0.19 0
5 Gast 3 Haustein,Melanie 1216 SV Bad Schwartau 5 (J) 0.06 0
6 Heim 3 Gossing,Maxi-Sophia 1004 Lübecker SV 8 (J) 0.2 0
2 Gast 3 Breuel,Andreas Jan 839 Vfl Geesthacht 1 (J) 0.4 0
3 Heim 3 Hellenbroich,Hanno 1261 Lübecker SV 9 (J) 0.04 0
4 Gast 4 Albrecht,Jana 1016 SV Bad Schwartau 6 (J) 0.19 ½
5 Heim 3 Haustein,Melanie 1216 SV Bad Schwartau 5 (J) 0.06 0
6 Gast 3 Gossing,Maxi-Sophia 1004 Lübecker SV 8 (J) 0.2 0
Summe 1.78 0.5 / 10
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Jugendbezirksklasse A Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
766-4 0.5 2.68 33 522 987 ½ / 10 758-3 -8
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017