Philipp,Samuel - Verein Segeberger SF
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A Ost | |||||||
2 | Gast | 7 | Hamza Alemam,Omar | 1668 | SK Norderstedt III | 0.04 | 0 |
4 | Heim | 8 | Noori,Masume | 796 | SV Bad Oldesloe II | 0.9 | 1 |
6 | Heim | 7 | Paulsen,Hauke,Dr. | 1213 | Lübecker SV VIII | 0.44 | 0 |
7 | Gast | 5 | Hüfe,Rainer | 1406 | SK Kaltenkirchen II | 0.2 | 1 |
8 | Heim | 6 | Kersten,Heinz | 1397 | Ratzeburger SC Inselspr. I | 0.21 | 0 |
Jugendverbandsliga B | |||||||
1 | Gast | 2 | Rasumov,Georg | 1433 | Möllner SV 1 (J) | - | + |
4 | Heim | 3 | Otto,Tom | 1189 | Lübecker SV 6 (J) | 0.47 | 1 |
7 | Heim | 2 | Fröhlich,Florian | 1351 | TSV Trittau 1 (J) | 0.26 | 0 |
8 | Gast | 2 | Duong,Nhat-Minh | 1178 | TuRa Harksheide 2 (J) | 0.49 | 0 |
Jugendbezirksliga Ost | |||||||
2 | Heim | 1 | Widderich,Jan Ole | 1001 | Lübecker SV 7 (J) | 0.72 | 1 |
4 | Heim | 1 | Eckert,Luca | 1111 | SV Bad Schwartau 3 (J) | 0.58 | ½ |
5 | Gast | 1 | Engels,Ruben | 1276 | SV Bad Oldesloe 2 (J) | 0.36 | ½ |
Summe | 4.67 | 5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1170- | 2.0 | 1.75 | 8 | - | 1188 | 2 / 4 | 1174-18 | + 4 |
Kreisklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendverbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1170-20 | 1.0 | 1.12 | 7 | - | 1274 | 1 / 3 | 1167-19 | -3 |
Jugendbezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1170-20 | 2.0 | 2.10 | 7 | - | 1026 | 2 / 3 | 1167-16 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager