SV Holstein Quickborn (F) - Frauen Landesliga Staffel2
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
Gastspielerinnen        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Gastspielerinnen        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Carmen Hadlich
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04821-4080832
Mobil : 01749140896
Carmen Hadlich
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04821-4080832
Mobil : 01749140896
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krupp,Katja | 1461 | |||||||||
2 | Knobel, Dagmar | 1334 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||
3 | Biehl,Katrin | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
4 | Rehder, Andrea | 1489 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||
5 | Umlauf, Anke | 1478 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
6 | Leib, Amina | 1422 | |||||||||
7 | Remstedt,Ute | 1301 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||
8 | Hadlich,Carmen | 1277 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 75 | ||
9 | Ruiz,Lisa | 1237 | - | 1 | |||||||
10 | Tran, Kim Thuy-Vy | 1073 | |||||||||
Gesamt | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 16 | 56.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 15.10.2017 10:00 | SV Holstein Quickborn (F) | Segeberger SF (F) | 3.0 : 1.0 |
2 | 2 | 19.11.2017 10:00 | SV Bad Schwartau (F) | SV Holstein Quickborn (F) | 2.0 : 2.0 |
3 | 2 | 17.12.2017 10:00 | SV Holstein Quickborn (F) | Lübecker SV (F) | 2.0 : 2.0 |
4 | 3 | 28.01.2018 10:00 | SV Bad Oldesloe (F) | SV Holstein Quickborn (F) | 2.0 : 2.0 |
5 | 1 | 18.02.2018 10:00 | SV Holstein Quickborn (F) | spielfrei |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager