Rittel,Mona - SV Bad Schwartau von 1930
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauen Landesliga Staffel2 | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Hashemi,Kawsar | 941 | SV Bad Oldesloe (F) | 0 | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Hadlich,Carmen | 1277 | SV Holstein Quickborn (F) | 0 | 0 |
| 3 | Gast | 4 | Beyer,Doreen | Segeberger SF (F) | 0.5 | 1 | |
| 5 | Heim | 3 | Gossing,Marie-Sophie | 1137 | Lübecker SV (F) | 0 | 0 |
| Summe | 0.5 | 1 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Frauen Landesliga Staffel2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1096 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager