Khoja,Hareth - SV Bad Schwartau von 1930
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendbezirksklasse B Ost | |||||||
1 | Gast | 4 | Hantel,Mika | 786 | SV Bad Schwartau 7 (J) | 0 | 0 |
3 | Gast | 4 | Ihnst,Henrik | 669 | SV Bad Schwartau 8 (J) | 0.01 | 0 |
5 | Heim | 4 | Yilmaz,Zilan | 720 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 0.01 | 0 |
1 | Heim | 4 | Hantel,Mika | 786 | SV Bad Schwartau 7 (J) | 0 | 0 |
3 | Heim | 4 | Ihnst,Henrik | 669 | SV Bad Schwartau 8 (J) | 0.01 | 0 |
5 | Gast | 4 | Yilmaz,Zilan | 720 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 0.01 | 0 |
Summe | 0.04 | 0 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendbezirksklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksklasse B Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 918 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Jugendbezirksklasse B Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 721 | 0 / 4 | Restpartien | 0 |
Jugendbezirksklasse B Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 786 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager