Albert,Marvin - TSV Trittau

Name : Albert,Marvin
DWZ : 1246
Verein : TSV Trittau
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Jugendverbandsliga B
1 Gast 1 Schwerdt,Anton Gabriel 1442 SV Bad Schwartau 2 (J) 0.25 0
2 Heim 1 Krohn,Luca Benito 1487 Möllner SV 1 (J) 0.2 0
3 Gast 1 Schneider,Lennart 1794 SV Bad Oldesloe 1 (J) 0.03 0
4 Heim 1 Dykukha,Dmytro 1516 Lübecker SV 5 (J) 0.17 0
5 Gast 1 Limouchi,Mohammad 1232 Lübecker SV 6 (J) 0.52 0
6 Heim 1 Popvasilev,Kaloyan 2063 SV Bargteheide 1 (J) 0 0
7 Gast 1 Palyan,Levon 972 Verein Segeberger SF 2 (J) 0.83 1
9 Heim 1 Frank,Cillian 1275 TuRa Harksheide 2 (J) 0.46 1
Summe 2.46 2 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendverbandsliga B
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1246- 2.0 2.74 7 1333 1471 2 / 8 1249-25 + 3
Jugendbezirksklasse B Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017