Nickel,Dominic - SK Kaltenkirchen

Name : Nickel,Dominic
DWZ : 1293
Verein : SK Kaltenkirchen
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse A Ost
1 Gast 7 Schultz,Konstantin 1155 Lübecker SV VIII 0.69 0
3 Heim 7 Gätsch,Oliver 1259 Ratzeburger SC Inselspr. I 0.55 0
4 Gast 7 Ruppert,Christian 1001 Möllner SV II 0.85 1
5 Heim 7 Herold,Max 1231 SV Bad Schwartau IV 0.59 1
6 Gast 7 Lücke,Volkmar 1568 SK Norderstedt III 0.17 1
7 Heim 7 Jäger,Andrea 847 Verein Segeberger SF III 0.94 1
8 Gast 8 Dursun,Ali Berk 1190 SV Bad Oldesloe II 0.64 1
9 Heim 7 Stange,Harald 1409 Schachclub Barsbüttel I 0.34 0
Summe 4.77 5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1293- 5.0 4.77 13 1341 1203 5 / 8 1293-17 0
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017