Lübecker SV (F) - Frauen Landesliga Staffel2
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
Gastspielerinnen        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Gastspielerinnen        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Freja Svane
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Freja Svane
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svane,Freja | 1586 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||
2 | Schönweiler,Elisabeth | 1347 | |||||||||
3 | Zech,Anna | 1421 | + | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
4 | Schmidt,Antonia | 1290 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||
5 | Schnell,Andrea | 1076 | |||||||||
6 | Gossing,Marie-Sophie | 1137 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||
7 | Gossing,Maxi-Sophia | 1004 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
8 | Alscher,Anouk | 1090 | 1 | + | 1 | 3 | 3 | 100 | |||
9 | Hellenbroich,Helene | 908 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
10 | Fenski,Magdalena | 966 | |||||||||
11 | Muraylo,Monika | 768 | |||||||||
12 | Schmidt,Lia | ||||||||||
Gesamt | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | 87.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15.10.2017 10:00 | Lübecker SV (F) | spielfrei | |
2 | 3 | 19.11.2017 10:00 | Lübecker SV (F) | SV Bad Oldesloe (F) | 4.0 : 0.0 |
3 | 2 | 17.12.2017 10:00 | SV Holstein Quickborn (F) | Lübecker SV (F) | 2.0 : 2.0 |
4 | 2 | 28.01.2018 10:00 | Lübecker SV (F) | Segeberger SF (F) | 4.0 : 0.0 |
5 | 3 | 18.02.2018 10:00 | SV Bad Schwartau (F) | Lübecker SV (F) | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager