Haustein,Melanie - SV Bad Schwartau von 1930
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendbezirksklasse A Ost | |||||||
5 | Heim | 3 | Kalweit,Lennart | 766 | SK Kaltenkirchen 1 (J) | 0.94 | 1 |
5 | Gast | 3 | Kalweit,Lennart | 766 | SK Kaltenkirchen 1 (J) | 0.94 | 1 |
Jugendbezirksklasse B Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Elstner,Simon | 976 | SV Bad Schwartau 8 (J) | 0.8 | 1 |
3 | Heim | 1 | Dursun,Ali Berk | 1190 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | - | - |
5 | Heim | 1 | Fenski,Ole | 997 | Lübecker SV 10 (J) | 0.78 | 1 |
7 | Heim | 1 | Noori,Masume | 796 | SV Bad Oldesloe 5 (J) | 0.93 | 1 |
1 | Gast | 1 | Elstner,Simon | 976 | SV Bad Schwartau 8 (J) | 0.8 | 1 |
3 | Gast | 1 | Dursun,Ali Berk | 1190 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | - | - |
5 | Gast | 1 | Fenski,Ole | 997 | Lübecker SV 10 (J) | - | + |
7 | Gast | 1 | Noori,Masume | 796 | SV Bad Oldesloe 5 (J) | 0.93 | 1 |
Frauen Landesliga Staffel2 | |||||||
2 | Heim | 1 | Biehl,Katrin | 1142 | SV Holstein Quickborn (F) | 0.6 | 1 |
3 | Gast | 2 | Wiebke,Elfriede | 1005 | Segeberger SF (F) | 0.77 | 1 |
Summe | 7.49 | 9 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga B Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendverbandsliga B -Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendlandesliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1216-10 | 2.0 | 1.78 | 8 | - | 798 | 2 / 2 | 1160-10 | -56 |
Jugendbezirksklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksklasse B Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1216-10 | 5.0 | 4.11 | 8 | 1528 ² | 861 | 5 / 5 | 1197-10 | -19 |
Frauen Landesliga Staffel2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1216-10 | 2.0 | 0.56 | 13 | - | 1158 | 2 / 2 | 1061-9 | -155 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager