Simon,Johan - TSV Trittau

Name : Simon,Johan
DWZ : 1103
Verein : TSV Trittau
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Jugendbezirksklasse B Ost
1 Gast 4 Klimek,Raziel Vfl Geesthacht 2 (J) 1 1
2 Heim 4 Bunjaku,Julian 827 SV Bad Oldesloe 5 (J) 0.83 1
4 Heim 4 Kuschinsky,Florian 798 SV Bad Schwartau 7 (J) 0.86 1
5 Gast 4 Buzys,Kajus 734 SV Bad Schwartau 8 (J) 0.9 1
6 Heim 3 Buzys,Kajus 734 SV Bad Schwartau 9 (J) 0.9 1
7 Gast 4 Yilmaz,Silan 692 SV Bad Oldesloe 4 (J) 0.92 1
9 Heim 4 Brusilowskyy,Herrmann 1018 Lübecker SV 10 (J) 0.62 1
4 Gast 4 Kuschinsky,Florian 798 SV Bad Schwartau 7 (J) 0.86 1
5 Heim 4 Buzys,Kajus 734 SV Bad Schwartau 8 (J) 0.9 1
7 Heim 4 Yilmaz,Silan 692 SV Bad Oldesloe 4 (J) 0.92 1
9 Gast 4 Brusilowskyy,Herrmann 1018 Lübecker SV 10 (J) 0.62 1
Summe 9.33 11 / 11
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendverbandsliga B -Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Jugendbezirksklasse B Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1103-3 8.0 5.09 18 1475 ² 808 8 / 8 1000-3 -103
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017