Yilmaz,Zilan - SV Bad Oldesloe
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendbezirksklasse B Ost | |||||||
1 | Heim | 4 | Noori,Masume | 796 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 0.4 | 0 |
4 | Gast | 3 | Carmointeiro Hoffmann,Juri | Vfl Geesthacht 2 (J) | 0.99 | 1 | |
5 | Gast | 4 | Khoja,Hareth | SV Bad Schwartau 9 (J) | 0.99 | 1 | |
7 | Gast | 3 | Ihnst,Carla | 847 | SV Bad Schwartau 7 (J) | 0.33 | 1 |
8 | Gast | 3 | Brusilowskyy,Herrmann | 1018 | Lübecker SV 10 (J) | - | + |
9 | Gast | 3 | Hieke,Jonas | 859 | SV Bad Schwartau 9 (J) | 0.31 | 0 |
1 | Gast | 3 | Becker,Mattis | 806 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 0.38 | 0 |
4 | Heim | 3 | Görres,Linus | 765 | Vfl Geesthacht 2 (J) | 0.44 | 0 |
5 | Heim | 4 | Khoja,Hareth | SV Bad Schwartau 9 (J) | 0.99 | 1 | |
7 | Heim | 3 | Ihnst,Carla | 847 | SV Bad Schwartau 7 (J) | 0.33 | 0 |
8 | Heim | 3 | Janssen,Anne | 777 | Lübecker SV 10 (J) | 0.42 | 1 |
9 | Heim | 3 | Hieke,Jonas | 859 | SV Bad Schwartau 9 (J) | 0.31 | 0 |
Summe | 5.89 | 5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksklasse B Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
720-3 | 1.0 | 0.45 | 44 | - | 780 | 1 / 1 | 757-3 | + 37 |
Jugendbezirksklasse B Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
720-3 | 1.0 | 3.27 | 44 | 546 | 770 | 1 / 7 | 711-3 | -9 |
Frauen Landesliga Staffel2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager