SK Doppelbauer Kiel 2 (J) - Jugendlandesliga
Mannschaftsführer
David Morawe
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0151-46151260
David Morawe
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0151-46151260
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petersen,Finn Christopher | 1881 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||
| 2 | Greßmann,Hanna | 1819 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 3 | Farokhi,Keyvan | 1843 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | Günther,Emil | 1768 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |||
| 5 | Caliebe,Nanke | 1425 | 0 | ½ | - | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
| 6 | Kögel,Josef | 1573 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
| 7 | Rempe,Jonas | 1503 | |||||||||||
| 8 | Paolella,Finnley | 1545 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 9 | Grounev,Henry | 1699 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
| 10 | Rempe,Mieke | 1330 | |||||||||||
| 11 | Rempe,Janne | 1315 | |||||||||||
| 12 | Steinbach,Julian | 1661 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
| 13 | Christensen,Mats | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||
| 14 | Jüngerich,Robin | 1083 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 15 | Kempe,Konstantin | 1021 | |||||||||||
| 16 | Ladendorf,Luis | ||||||||||||
| 17 | Farokhi,Darian | 932 | |||||||||||
| 18 | Malinowsky,Levi | 1118 | |||||||||||
| 19 | Hilbich,Kari | 917 | |||||||||||
| 20 | Bestmann,Rudolf Elias | 758 | |||||||||||
| 21 | Burmeister,Adrian | 990 | |||||||||||
| 22 | Pick,Bent | ||||||||||||
| 23 | Göder,Lucius | ||||||||||||
| Gesamt | 2 | 0 | 3 | 3.5 | 5 | 1.5 | 15 | 36 | 41.7 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24.09.2017 10:00 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | Flensburger SK 1 (J) | 2.0 : 4.0 |
| 2 | 4 | 05.11.2017 10:00 | SV Bad Schwartau 1 (J) | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 6.0 : 0.0 |
| 3 | 1 | 03.12.2017 10:00 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | spielfrei | |
| 4 | 4 | 14.01.2018 10:00 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | SC Agon Neumünster 1 (J) | 3.0 : 3.0 |
| 5 | 2 | 11.02.2018 10:00 | Lübecker SV 3 (J) | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 1.5 : 3.5 |
| 6 | 3 | 04.03.2018 10:00 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | Lübecker SV 4 (J) | 5.0 : 1.0 |
| 7 | 3 | 29.04.2018 10:00 | Lübecker SV 2 (J) | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 4.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager