Löding,Sarah-Marie - TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse A Ost | |||||||
| 9 | Heim | 3 | Hellenbroich,Yorck | 1654 | Lübecker SV XI | 0.03 | 0 |
| Jugendverbandsliga B | |||||||
| 4 | Heim | 3 | Idrizalari,Anes | 1181 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | 0.41 | 1 |
| Jugendbezirksliga Ost | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Gehle,Joshua | 1214 | SV Bad Schwartau 4 (J) | 0.37 | 1 |
| Summe | 0.81 | 2 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Jugendverbandsliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1119-24 | 1.0 | 0.34 | 11 | - | 1151 | 1 / 1 | 1076-24 | -43 |
| Jugendbezirksliga Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1119-24 | 1.0 | 0.67 | 8 | - | 997 | 1 / 1 | 1151-20 | + 32 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager