Hundsdörfer,Annika - Verein Segeberger SF
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse A Ost | |||||||
| 8 | Heim | 2 | Lucas,Joachim | 1698 | Ratzeburger SC Inselspr. I | - | - |
| Kreisklasse A Ost | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Lossner,Christian | 1350 | SV Bargteheide III | 0.43 | 1 |
| Verbandsliga B | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Ewert,Matthias | 1661 | TuRa Harksheide | 0.1 | 0 |
| Frauen Landesliga Staffel2 | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Biehl,Katrin | 1142 | SV Holstein Quickborn (F) | 0.71 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Elstner,Mirja | 1292 | SV Bad Schwartau (F) | 0.51 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Zech,Anna | 1421 | Lübecker SV (F) | - | - |
| 5 | Heim | 1 | Yüksel,Anja | 1342 | SV Bad Oldesloe (F) | - | - |
| Summe | 1.75 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisklasse A Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1298-3 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1418 | 1 / 1 | - | -1298 |
| Verbandsliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1298-3 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1651 | 0 / 1 | - | -1298 |
| Frauen Landesliga Staffel2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1298-3 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1227 | 1 / 2 | - | -1298 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager