Remstedt,Ute - SV Holstein Quickborn
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga West | |||||||
| 3 | Gast | 8 | Powierski,Christian | 1843 | Elmshorner SC II | 0.03 | ½ |
| Bezirksklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Meier,Rolf | 1442 | Itzehoer SV III | 0.31 | 0 |
| 4 | Gast | 4 | Rickers,Bernhard | 1416 | SG Glückstadt II | 0.34 | ½ |
| 6 | Heim | 4 | Hänel,Frank | 1335 | Elmshorner SC III | - | - |
| 7 | Gast | 4 | Müllerschön,Mario | 1137 | SK Uetersen II | 0.72 | ½ |
| Frauen Landesliga Staffel2 | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Jäger,Andrea | 847 | Segeberger SF (F) | 0.94 | 1 |
| 3 | Heim | 3 | Gossing,Marie-Sophie | 1137 | Lübecker SV (F) | 0.72 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Yüksel,Zivistan | 1180 | SV Bad Oldesloe (F) | 0.66 | 1 |
| Summe | 3.72 | 4.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1301- | 0.5 | 0.02 | 18 | - | 1857 | ½ / 1 | 1285-41 | -16 |
| Bezirksklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1301-43 | 0.5 | 0.92 | 18 | - | 1298 | ½ / 2 | 1248-41 | -53 |
| Frauen Landesliga Staffel2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1301-43 | 3.0 | 2.57 | 18 | - | 943 | 3 / 3 | 1281-41 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager