![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lübecker SV (F) | 1411 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 2 | SV Bad Oldesloe (F) | 1155 | 4.0 : 0.0 | 5 | SV Bad Schwartau (F) | 1137 |
3 | 3 | SV Holstein Quickborn (F) | 1302 | 3.0 : 1.0 | 4 | Segeberger SF (F) | 1050 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 4 | Segeberger SF (F) | 981 |
2 | 5 | SV Bad Schwartau (F) | 1216 | 2.0 : 2.0 | 3 | SV Holstein Quickborn (F) | 1284 |
3 | 1 | Lübecker SV (F) | 1276 | 4.0 : 0.0 | 2 | SV Bad Oldesloe (F) | 1140 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Bad Oldesloe (F) | 1140 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | SV Holstein Quickborn (F) | 1350 | 2.0 : 2.0 | 1 | Lübecker SV (F) | 1276 |
3 | 4 | Segeberger SF (F) | 1050 | 0.0 : 4.0 | 5 | SV Bad Schwartau (F) | 1254 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 5 | SV Bad Schwartau (F) | 1163 |
2 | 1 | Lübecker SV (F) | 1118 | 4.0 : 0.0 | 4 | Segeberger SF (F) | 1050 |
3 | 2 | SV Bad Oldesloe (F) | 1140 | 2.0 : 2.0 | 3 | SV Holstein Quickborn (F) | 1264 |
18. Februar 2018 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Holstein Quickborn (F) | 1357 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | Segeberger SF (F) | 1050 | 2.0 : 2.0 | 2 | SV Bad Oldesloe (F) | 1140 |
3 | 5 | SV Bad Schwartau (F) | 1292 | 0.0 : 4.0 | 1 | Lübecker SV (F) | 1309 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager