Schindel,Pascal - SV Bad Schwartau von 1930
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga A Ost | |||||||
| 2 | Gast | 7 | Lindges,Claus | 1440 | Lauenburger SV I | 0.69 | 0 |
| Bezirksklasse A Ost | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Aden,Tönjes | 1557 | Verein Segeberger SF III | 0.53 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Stoll,Robert | 1700 | Schachclub Barsbüttel I | 0.34 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Maas,Kolja | 1498 | Lübecker SV VIII | 0.61 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Rehder,Andrea | 1409 | SK Kaltenkirchen II | 0.73 | 1 |
| 8 | Gast | 4 | Matinyan,Robert | 1193 | Lübecker SV IX | 0.91 | 1 |
| 9 | Heim | 4 | Sievert,Heinz-Jürgen | 1711 | SK Norderstedt III | 0.32 | 1 |
| Jugendlandesliga | |||||||
| 3 | Gast | 5 | Tran,Duc Huy | 1086 | SC Agon Neumünster 1 (J) | 0.96 | ½ |
| 4 | Heim | 6 | Sickmann,Lisa | 1172 | Lübecker SV 3 (J) | 0.92 | 1 |
| 5 | Gast | 6 | Voigt,Timo | 1160 | Lübecker SV 4 (J) | 0.93 | 1 |
| 6 | Heim | 5 | Stülcken,Philipp | 1581 | Lübecker SV 2 (J) | 0.5 | ½ |
| 7 | Gast | 5 | Andresen,Erik | 1670 | Flensburger SK 1 (J) | 0.38 | ½ |
| Summe | 7.82 | 9.5 / 12 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga A Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1580- | 0.0 | 0.41 | 7 | - | 1426 | 0 / 1 | 1318-21 | -262 |
Bezirksliga B Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksklasse A Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1580-22 | 6.0 | 1.67 | 7 | 2210 ² | 1543 | 6 / 6 | 1626-21 | + 46 |
| Jugendlandesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1580-22 | 3.5 | 3.94 | 10 | 1440 | 1292 | 3½ / 5 | 1577-22 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager